Tahy vodičů v místech uchycení na PB
| Projekt: | Modernizace VN - návrh | 
| Podpěrný bod č.: | 10 | 
| Typ sloupu, stožáru: | PS 16,5/40 Z | 
| Účel podp. bodu: | O - Odbočný | 
| Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | 
Tahy vodičů v místech uchycení na PB
Výška čepu nad místem vetknutí [m]:  13.70
Stav: -30
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m]
 | Souřadnice místa uchycení Y [m]
 | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.13 | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 12.58 | 1.18 | 
| 12.60 | -1.00 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.09 | 
| 12.60 | 1.00 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.09 | 
| 11.60 | -1.50 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.09 | 
| 11.60 | -1.50 | 0.00 | 269.1 | 12.58 | 0.96 | 
| 11.60 | 0.28 | -1.47 | 269.1 | 12.58 | 0.96 | 
| 11.60 | 1.50 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.09 | 
| 11.60 | 1.50 | 0.00 | 187.8 | 4.59 | 0.30 | 
| 10.60 | -2.00 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.16 | 
| 10.60 | -1.00 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.09 | 
| 10.60 | 1.00 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.09 | 
| 10.60 | 2.00 | 0.00 | 90.0 | 5.94 | 0.16 | 
| 9.60 | -0.00 | -1.00 | 187.8 | 4.59 | 0.20 | 
| 9.60 | 0.00 | 1.00 | 187.8 | 4.59 | 0.20 | 
| 7.77 | -0.90 | 0.00 | 90.0 | 4.83 | 0.03 | 
| 7.77 | -0.90 | 0.00 | 269.1 | 5.36 | -0.03 | 
Stav: -5+N
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m]
 | Souřadnice místa uchycení Y [m]
 | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.42 | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 14.63 | 1.54 | 
| 12.60 | -1.00 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.39 | 
| 12.60 | 1.00 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.39 | 
| 11.60 | -1.50 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.39 | 
| 11.60 | -1.50 | 0.00 | 269.1 | 14.63 | 1.28 | 
| 11.60 | 0.28 | -1.47 | 269.1 | 14.63 | 1.28 | 
| 11.60 | 1.50 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.39 | 
| 11.60 | 1.50 | 0.00 | 187.8 | 5.63 | 0.60 | 
| 10.60 | -2.00 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.46 | 
| 10.60 | -1.00 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.39 | 
| 10.60 | 1.00 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.39 | 
| 10.60 | 2.00 | 0.00 | 90.0 | 6.81 | 0.46 | 
| 9.60 | -0.00 | -1.00 | 187.8 | 5.63 | 0.47 | 
| 9.60 | 0.00 | 1.00 | 187.8 | 5.63 | 0.47 | 
| 7.77 | -0.90 | 0.00 | 90.0 | 6.37 | 0.31 | 
| 7.77 | -0.90 | 0.00 | 269.1 | 5.97 | 0.15 | 
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
| Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] | 
| SAX-W 120 | 62500 | 2.3e-005 | 17.60 | 120.00 | 0.034744 | 0.425 | 205.83 | 
| SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51 | 
| SAXKA 3x120 | 186000 | 1.15e-005 | 75.00 | 67.00 | 0.527104 | 3.6 | 862.69 | 
| 66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57 | 
Sloup / stožár
| Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 16.45 | Průměr - pata [m] | 1.245 | Plocha vystavená větru [m2] | 4.82 | 
| Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] |  | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |  | 
| Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 40.3 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |  | 
| Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 14 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |  | 
Konzoly / objímky
| B0-U100 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 9 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 17.2 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 17.6 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | 0.000 | 0.000 | 
 | A | 0.000 | 0.000 | 
| A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 11 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 46.5 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A - 4.1 m | -1.000 | 0.000 | 
 | C - 4.1 m | 1.000 | 0.000 | 
|   | 
 | A - 1.1 m | -1.000 | 0.000 | 
 | C - 1.1 m | 1.000 | 0.000 | 
| A3-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 5 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 65.6 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | -1.500 | 0.000 | 
 | A | -1.500 | 0.000 | 
 | C | 1.500 | 0.000 | 
 | C | 1.500 | 0.000 | 
 | C | 1.500 | 0.000 | 
| A4-80-70 4V K | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 5 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 21 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 90 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | -2.000 | 0.000 | 
 | B | -1.000 | 0.000 | 
 | D | 1.000 | 0.000 | 
 | E | 2.000 | 0.000 | 
| kon.stav.N. ES450-00 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 20 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 15 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] |  |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | -0.895 | 0.000 | 
 | A | -0.895 | 0.000 | 
Izolátory / svorky
| Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | 
 | JK VZL50/435 | 50 | 0.435 | 10 | 
 | DK DS-28G | 55 | 0.876 | 10.24 | 
 | NS SDOK | 100 | 0.175 |  | 
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy 
GISoft
Datum a čas zpracování: 10.05.2021, 10:36:57