Tahy vodičů v místech uchycení na PB
| Projekt: | Modernizace VN - návrh | 
| Podpěrný bod č.: | 65 | 
| Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/40 | 
| Účel podp. bodu: | O - Odbočný | 
| Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | 
Tahy vodičů v místech uchycení na PB
Výška čepu nad místem vetknutí [m]:  11.20
Stav: -30
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m]
 | Souřadnice místa uchycení Y [m]
 | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] | 
| 12.27 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 5.86 | 0.32 | 
| 12.27 | 0.00 | 0.00 | 268.8 | 5.86 | 0.31 | 
| 11.10 | -1.50 | 0.00 | 91.1 | 7.07 | 0.33 | 
| 11.10 | -1.50 | 0.00 | 268.8 | 7.13 | 0.30 | 
| 11.10 | 1.50 | 0.00 | 91.1 | 7.07 | 0.33 | 
| 11.10 | 1.50 | 0.00 | 268.8 | 7.13 | 0.30 | 
| 9.70 | -2.00 | 0.00 | 91.1 | 7.07 | 0.33 | 
| 9.70 | -2.00 | 0.00 | 268.8 | 7.13 | 0.30 | 
| 9.70 | -1.00 | 0.00 | 91.1 | 7.07 | 0.33 | 
| 9.70 | -1.00 | 0.00 | 268.8 | 7.13 | 0.30 | 
| 9.70 | 1.00 | 0.00 | 91.1 | 7.07 | 0.33 | 
| 9.70 | 1.00 | 0.00 | 268.8 | 7.13 | 0.30 | 
| 9.70 | 2.00 | 0.00 | 91.1 | 7.07 | 0.33 | 
| 9.70 | 2.00 | 0.00 | 268.8 | 7.13 | 0.30 | 
Stav: -5+N
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m]
 | Souřadnice místa uchycení Y [m]
 | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] | 
| 12.27 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 8.51 | 0.71 | 
| 12.27 | 0.00 | 0.00 | 268.8 | 8.51 | 0.70 | 
| 11.10 | -1.50 | 0.00 | 91.1 | 9.06 | 0.73 | 
| 11.10 | -1.50 | 0.00 | 268.8 | 9.01 | 0.69 | 
| 11.10 | 1.50 | 0.00 | 91.1 | 9.06 | 0.73 | 
| 11.10 | 1.50 | 0.00 | 268.8 | 9.01 | 0.69 | 
| 9.70 | -2.00 | 0.00 | 91.1 | 9.06 | 0.73 | 
| 9.70 | -2.00 | 0.00 | 268.8 | 9.01 | 0.69 | 
| 9.70 | -1.00 | 0.00 | 91.1 | 9.06 | 0.73 | 
| 9.70 | -1.00 | 0.00 | 268.8 | 9.01 | 0.69 | 
| 9.70 | 1.00 | 0.00 | 91.1 | 9.06 | 0.73 | 
| 9.70 | 1.00 | 0.00 | 268.8 | 9.01 | 0.69 | 
| 9.70 | 2.00 | 0.00 | 91.1 | 9.06 | 0.73 | 
| 9.70 | 2.00 | 0.00 | 268.8 | 9.01 | 0.69 | 
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
| Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] | 
| 110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35 | 
| KZL 2x48 | 99000 | 1.73e-005 | 15.10 | 118.95 | 0.043792 | 0.531 | 377.00 | 
Sloup / stožár
| Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 13.3 | Průměr - pata [m] | 0.91 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.89 | 
| Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] |  | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |  | 
| Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 26 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.6 |  |  | 
| Dov. svislá síla [kN] | 30 | Výška čepu nad terénem [m] | 11.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |  | 
Konzoly / objímky
| A3-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 5 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 65.6 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | -1.500 | 0.000 | 
 | C | 1.500 | 0.000 | 
| A4-80-70 4V K | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 5 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 21 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 90 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | -2.000 | 0.000 | 
 | B | -1.000 | 0.000 | 
 | D | 1.000 | 0.000 | 
 | E | 2.000 | 0.000 | 
| DZL1,4/12 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 6 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 39.2 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | 0.000 | 1.400 | 
Izolátory / svorky
| Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | 
 | JK VZL50/435 | 50 | 0.435 | 10 | 
 | NS SDOK | 100 | 0.175 |  | 
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy 
GISoft
Datum a čas zpracování: 18.05.2021, 07:44:21