Tahy vodičů v místech uchycení na PB
| Projekt: | Modernizace VN - návrh | 
| Podpěrný bod č.: | 13 | 
| Typ sloupu, stožáru: | PS 16,5/40 Z | 
| Účel podp. bodu: | N - Nosný | 
| Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | 
Tahy vodičů v místech uchycení na PB
Výška čepu nad místem vetknutí [m]:  13.70
Stav: -30
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m]
 | Souřadnice místa uchycení Y [m]
 | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 13.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 13.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 13.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 13.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 12.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 12.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 12.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 12.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 11.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 11.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 11.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 11.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 10.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 10.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 10.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.03 | 0.22 | 
| 10.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.25 | 0.14 | 
| 7.87 | 0.90 | 0.00 | 95.8 | 4.83 | 0.13 | 
| 7.87 | 0.90 | 0.00 | 270.0 | 4.83 | 0.08 | 
Stav: -5+N
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m]
 | Souřadnice místa uchycení Y [m]
 | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 13.70 | 0.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 13.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 13.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 13.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 13.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 12.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 12.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 12.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 12.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 11.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 11.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 11.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 11.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 10.10 | -1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 10.10 | -1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 10.10 | 1.00 | 0.00 | 95.8 | 6.74 | 0.52 | 
| 10.10 | 1.00 | 0.00 | 270.0 | 6.56 | 0.41 | 
| 7.87 | 0.90 | 0.00 | 95.8 | 6.31 | 0.44 | 
| 7.87 | 0.90 | 0.00 | 270.0 | 6.13 | 0.35 | 
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
| Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] | 
| SAX-W 120 | 62500 | 2.3e-005 | 17.60 | 120.00 | 0.034744 | 0.425 | 205.83 | 
| SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51 | 
Sloup / stožár
| Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 16.45 | Průměr - pata [m] | 1.245 | Plocha vystavená větru [m2] | 4.82 | 
| Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] |  | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |  | 
| Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 40.3 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |  | 
| Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 14 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |  | 
Konzoly / objímky
| B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 9 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 14.8 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | 0.000 | 0.000 | 
| A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 11 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 46.5 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A - 1.6 m | -1.000 | 0.000 | 
 | C - 1.6 m | 1.000 | 0.000 | 
|   | 
 | A - 2.6 m | -1.000 | 0.000 | 
 | C - 2.6 m | 1.000 | 0.000 | 
|   | 
 | A - 3.6 m | -1.000 | 0.000 | 
 | C - 3.6 m | 1.000 | 0.000 | 
|   | 
 | A - 0.6 m | -1.000 | 0.000 | 
 | C - 0.6 m | 1.000 | 0.000 | 
| kon.stav.N. ES450-00 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 20 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 15 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] |  |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | 0.895 | 0.000 | 
Izolátory / svorky
| Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | 
 | JK VZL50/435 | 50 | 0.435 | 10 | 
 | NS SDOK | 100 | 0.175 |  | 
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy 
GISoft
Datum a čas zpracování: 10.05.2021, 10:49:58