Protokol o výpočtu mechaniky stožáru
| Projekt: | Modernizace VN - návrh | 
| Podpěrný bod č.: | 49 | 
| Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/20 N | 
| Účel podp. bodu: | N - Nosný | 
| Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | 
Kontrola vodičů
| Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |  | 
| 49 - 48 | 96 | 42.3 |  | 
|  | Úsek vedení: 373-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A | 
|  | 
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |  | 38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |  | 
|  | 
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |  |  | -30 | 58.56 | 58.59 (206.35) |  | -5+N | 63.93 | 64.07 (206.35) |  | 
|  | Úsek vedení: OPT-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48 | 
|  | 
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |  | 18.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |  | 
|  | 
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |  |  | -30 | 18.56 | 18.56 (96.66) |  | -5+N | 29.43 | 29.51 (96.66) |  | 
| Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |  | 
| 49 - 50 | 105 | 222.2 |  | 
|  | Úsek vedení: 373-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A | 
|  | 
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |  | 38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |  | 
|  | 
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |  |  | -30 | 56.63 | 56.68 (206.35) |  | -5+N | 65.66 | 65.85 (206.35) |  | 
|  | Úsek vedení: OPT-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48 | 
|  | 
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |  | 18.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |  | 
|  | 
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |  |  | -30 | 18.54 | 18.55 (96.66) |  | -5+N | 30.52 | 30.63 (96.66) |  | 
| Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa] | 
|  | σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa] | 
Sloup / stožár kontrolován jako N - NosnýKontrola sloupu / stožáru:
| Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN] | 
| PS 13,5/20 N | -30 | 0.81 (20.00) | 0.04 | 0.77 | 3.91 (0.00) | 
|  | -5+N | 0.92 (20.00) | 0.06 | 0.86 | 6.54 (0.00) | 
|  | -5+N+vítr | 4.46 (20.00) | 3.63 | 0.83 | 6.54 (0.00) | 
|  | -5+vítr | 6.70 (20.00) | 6.62 | 0.08 | 3.86 (0.00) | 
| Kroucení | Stav | Qt [kN] |  | 
|  | -30 | 0.39 (14.70) |  | 
|  | -5+N | 0.57 (14.70) |  | 
|  | -5+N+vítr | 1.61 (14.70) |  | 
|  | -5+vítr | 1.84 (14.70) |  | 
| Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN] | 
|  | QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN] | 
|  | QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |  | 
Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek
| Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN] | 
| 0 | konz.A1 | -30 | 0.26 (15.00) | 0.01 | 0.26 | 0.74 (6.00) | 
|  |  | -5+N | 0.23 (15.00) | 0.02 | 0.23 | 1.40 (6.00) | 
|  |  | -5+N+vítr | 0.77 (15.00) | 0.74 | 0.22 | 1.40 (6.00) | 
|  |  | -5+vítr | 0.90 (15.00) | 0.90 | 0.02 | 0.72 (6.00) | 
| Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN] | 
| 
| A | 12.40 | JK VZL50/435 | -30 | 7.50 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N | 8.71 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N+vítr | 8.72 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+vítr | 5.06 | 0.00 (50.00) |  |  | 
| 
| A | 12.40 | JK VZL50/435 | -30 | 7.75 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N | 8.48 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N+vítr | 8.49 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+vítr | 5.06 | 0.00 (50.00) |  |  | 
| 
| B | 12.40 | JK VZL50/435 | -30 | 7.50 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N | 8.71 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N+vítr | 8.71 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+vítr | 5.05 | 0.00 (50.00) |  |  | 
| 
| B | 12.40 | JK VZL50/435 | -30 | 7.75 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N | 8.48 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N+vítr | 8.49 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+vítr | 5.06 | 0.00 (50.00) |  |  | 
| 
| C | 12.40 | JK VZL50/435 | -30 | 7.50 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N | 8.71 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N+vítr | 8.72 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+vítr | 5.06 | 0.00 (50.00) |  |  | 
| 
| C | 12.40 | JK VZL50/435 | -30 | 7.75 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N | 8.48 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+N+vítr | 8.49 | 0.00 (50.00) |  |  |  |  |  | -5+vítr | 5.06 | 0.00 (50.00) |  |  | 
| Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN] | 
| 1.5 | kon.stav.N. ES450-00 | -30 | 0.01 (15.00) | 0.01 | 0.00 | 0.20 (20.00) | 
|  |  | -5+N | 0.20 (15.00) | 0.01 | 0.20 | 0.87 (20.00) | 
|  |  | -5+N+vítr | 0.74 (15.00) | 0.72 | 0.19 | 0.87 (20.00) | 
|  |  | -5+vítr | 0.90 (15.00) | 0.90 | 0.01 | 0.20 (20.00) | 
| Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN] | 
| 
| A | 10.57 | NS SDOK | -30 | 0.20 | 0.00 (100.00) |  |  |  |  |  | -5+N | 0.90 | 0.00 (100.00) |  |  |  |  |  | -5+N+vítr | 1.16 | 0.00 (100.00) |  |  |  |  |  | -5+vítr | 0.95 | 0.00 (100.00) |  |  | 
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
| Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] | 
| 110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35 | 
| SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66 | 
Sloup / stožár
| Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12.9 | Průměr - pata [m] | 1.067 | Plocha vystavená větru [m2] | 2.95 | 
| Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] |  | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |  | 
| Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 14.7 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |  | 
| Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 12.4 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |  | 
Konzoly / objímky
| konz.A1 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 6 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 15 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] | 60 |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | -1.000 | 0.000 | 
 | B | 0.000 | 0.000 | 
 | C | 1.000 | 0.000 | 
| kon.stav.N. ES450-00 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem | 
| Svislé zatížení [kN] | 20 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 15 |  | 
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |  | 
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |  | 
| Hmotnost [kg] |  |  | 
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky | 
| X [m] | Y [m] | 
 | A | 0.895 | 0.000 | 
Izolátory / svorky
| Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | 
 | JK VZL50/435 | 50 | 0.435 | 10 | 
 | NS SDOK | 100 | 0.175 |  | 
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy 
GISoft
Datum a čas zpracování: 10.05.2021, 14:19:12