Tahy vodičů v místech uchycení na PB
| Podpěrný bod č.: | 100 |
| Typ sloupu, stožáru: | PS 12/30 Z |
| Účel podp. bodu: | R - Rohový |
| Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) |
Tahy vodičů v místech uchycení na PB
Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 9.62
Stav: -30
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] |
| 9.62 | -1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.49 | 0.16 |
| 9.62 | -1.00 | 0.00 | 279.5 | 7.84 | 0.23 |
| 9.62 | 1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.49 | 0.16 |
| 9.62 | 1.00 | 0.00 | 279.5 | 7.84 | 0.23 |
| 8.12 | -1.50 | 0.00 | 79.1 | 3.84 | 0.09 |
| 8.12 | -1.50 | 0.00 | 279.5 | 3.83 | 0.11 |
| 8.12 | 1.50 | 0.00 | 79.1 | 8.49 | 0.16 |
| 8.12 | 1.50 | 0.00 | 279.5 | 7.84 | 0.23 |
Stav: -5+N
| Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] |
| 9.62 | -1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.38 | 0.44 |
| 9.62 | -1.00 | 0.00 | 279.5 | 9.03 | 0.58 |
| 9.62 | 1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.38 | 0.44 |
| 9.62 | 1.00 | 0.00 | 279.5 | 9.03 | 0.58 |
| 8.12 | -1.50 | 0.00 | 79.1 | 5.47 | 0.37 |
| 8.12 | -1.50 | 0.00 | 279.5 | 6.00 | 0.47 |
| 8.12 | 1.50 | 0.00 | 79.1 | 8.38 | 0.44 |
| 8.12 | 1.50 | 0.00 | 279.5 | 9.03 | 0.58 |
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
| Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] |
| 110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35 |
| SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66 |
Sloup / stožár
| Dov. vrcholová síla [kN] | 30 |
Délka [m] | 12.07 |
Průměr - pata [m] | 1.026 |
Plocha vystavená větru [m2] | 3.34 |
| Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] | |
Hloubka základu [m] | 2.15 |
Rozestup v patě sloupu [m] | |
Součinitel stínění | |
| Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | |
Výška nad zemí [m] | 0.3 |
Průměr - čep [m] | 0.7 |
| |
| Dov. svislá síla [kN] | 19.2 |
Výška čepu nad terénem [m] | 9.92 |
Kónicita sloupu [mm/m] | |
| |
Konzoly / objímky
| A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
| Svislé zatížení [kN] | 11 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
| Hmotnost [kg] | 46.5 | |
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
| X [m] | Y [m] |
| A | -1.000 | 0.000 |
| A | -1.000 | 0.000 |
| C | 1.000 | 0.000 |
| C | 1.000 | 0.000 |
| A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
| Svislé zatížení [kN] | 5 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
| Hmotnost [kg] | 72.4 | |
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
| X [m] | Y [m] |
| A | -1.500 | 0.000 |
| A | -1.500 | 0.000 |
| C | 1.500 | 0.000 |
| C | 1.500 | 0.000 |
Izolátory / svorky
| Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] |
| JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73 |
| KS SDOK | | | |