Tahy vodičů v místech uchycení na PB
Podpěrný bod č.: | 72 |
Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/40 Z |
Účel podp. bodu: | O - Odbočný |
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) |
Tahy vodičů v místech uchycení na PB
Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.85
Stav: -30
Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] |
10.80 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 9.61 | 0.53 |
10.80 | 0.00 | 0.00 | 273.8 | 9.47 | 0.42 |
10.30 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 5.02 | 0.30 |
10.30 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 3.39 | 0.23 |
9.30 | -1.00 | 0.00 | 65.3 | 9.61 | 0.17 |
9.30 | -1.00 | 0.00 | 273.8 | 9.47 | 0.12 |
9.30 | 1.00 | 0.00 | 65.3 | 9.61 | 0.53 |
9.30 | 1.00 | 0.00 | 273.8 | 9.47 | 0.42 |
8.80 | -0.00 | -1.00 | 25.3 | 5.02 | 0.07 |
8.80 | -0.00 | -1.00 | 189.8 | 3.39 | 0.05 |
8.80 | 0.00 | 1.00 | 25.3 | 5.02 | 0.18 |
8.80 | 0.00 | 1.00 | 189.8 | 3.39 | 0.14 |
8.30 | -0.35 | 0.00 | 65.3 | 3.84 | 0.17 |
8.30 | -0.35 | 0.00 | 273.8 | 3.84 | 0.14 |
Stav: -5+N
Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN] |
10.80 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 6.66 | 0.53 |
10.80 | 0.00 | 0.00 | 273.8 | 6.97 | 0.49 |
10.30 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 4.99 | 0.49 |
10.30 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 3.54 | 0.39 |
9.30 | -1.00 | 0.00 | 65.3 | 6.66 | 0.27 |
9.30 | -1.00 | 0.00 | 273.8 | 6.97 | 0.27 |
9.30 | 1.00 | 0.00 | 65.3 | 6.66 | 0.52 |
9.30 | 1.00 | 0.00 | 273.8 | 6.97 | 0.49 |
8.80 | -0.00 | -1.00 | 25.3 | 4.99 | 0.26 |
8.80 | -0.00 | -1.00 | 189.8 | 3.54 | 0.21 |
8.80 | 0.00 | 1.00 | 25.3 | 4.99 | 0.37 |
8.80 | 0.00 | 1.00 | 189.8 | 3.54 | 0.30 |
8.30 | -0.35 | 0.00 | 65.3 | 4.35 | 0.32 |
8.30 | -0.35 | 0.00 | 273.8 | 4.52 | 0.31 |
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] |
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66 |
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35 |
42-AL1/7-ST1A | 79000 | 1.86e-005 | 9.00 | 49.48 | 0.033942 | 0.1712 | 198.28 |
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57 |
Sloup / stožár
Dov. vrcholová síla [kN] | 40 |
Délka [m] | 13.5 |
Průměr - pata [m] | 1.097 |
Plocha vystavená větru [m2] | 3.89 |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] | |
Hloubka základu [m] | 2.25 |
Rozestup v patě sloupu [m] | |
Součinitel stínění | |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 40.3 |
Výška nad zemí [m] | 0.4 |
Průměr - čep [m] | 0.7 |
| |
Dov. svislá síla [kN] | |
Výška čepu nad terénem [m] | 11.25 |
Kónicita sloupu [mm/m] | |
| |
Konzoly / objímky
B0-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
Svislé zatížení [kN] | 9 | |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 | |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
Hmotnost [kg] | 21.5 | |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
X [m] | Y [m] |
A - 0.05 m | 0.000 | 0.000 |
A - 0.05 m | 0.000 | 0.000 |
  |
A - 0.55 m | 0.000 | 0.000 |
A - 0.55 m | 0.000 | 0.000 |
A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
Svislé zatížení [kN] | 11 | |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 | |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
Hmotnost [kg] | 53.2 | |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
X [m] | Y [m] |
A - 1.55 m | -1.000 | 0.000 |
A - 1.55 m | -1.000 | 0.000 |
C - 1.55 m | 1.000 | 0.000 |
C - 1.55 m | 1.000 | 0.000 |
  |
A - 2.05 m | 1.000 | 0.000 |
A - 2.05 m | 1.000 | 0.000 |
C - 2.05 m | -1.000 | 0.000 |
C - 2.05 m | -1.000 | 0.000 |
kot. držák (ES733-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
Svislé zatížení [kN] | | |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | | |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
Hmotnost [kg] | | |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
X [m] | Y [m] |
A | -0.350 | 0.000 |
A | -0.350 | 0.000 |
Izolátory / svorky
Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] |
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73 |
KS SDOK | | | |