# Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro PZS - body volnho ternu a pomocn body
# 
# Nzev stavby: Mydlovary: Hlubok, Hrdjovice - rek. VN
# slo stavby: 1040009264_PZS
# 
# . bodu	    Y    	    X     	  Z   	Popis
100000000001	762237.22	1153464.49	401.81	*vka konzole podrob.b..8
100000000002	762239.90	1153465.88	401.87	*vka konzole podrob.b..8
100000000019	762247.05	1153438.36	392.42	*tern
100000000036	762259.24	1153409.04	392.34	*tern
100000000037	762257.86	1153413.55	393.27	*tern
100000000038	762246.86	1153339.14	392.50	*tern
100000000039	762252.82	1153425.13	392.74	*tern
100000000040	762251.09	1153433.28	392.99	*tern
100000000041	762249.77	1153435.01	392.24	*tern
100000000051	762258.50	1153388.47	392.34	*tern
100000000052	762258.31	1153372.45	392.52	*tern
100000000055	762257.25	1153275.18	392.95	*tern
100000000056	762257.75	1153338.40	392.29	*tern
100000000058	762257.41	1153401.41	401.49	*vka konzole podrob.b..33
100000000059	762260.08	1153402.29	401.45	*vka konzole podrob.b..33
100000000060	762260.22	1153358.39	401.60	*vka konzole podrob.b..54
100000000061	762257.36	1153358.35	401.75	*vka konzole podrob.b..54
100000000062	762256.45	1153320.39	402.04	*vka konzole podrob.b..57
100000000063	762259.26	1153320.42	402.05	*vka konzole podrob.b..53
100000000064	762257.63	1153237.10	402.25	*vka konzole podrob.b..53
100000000065	762256.08	1153237.17	402.21	*vka konzole podrob.b..53
100000000067	762254.38	1153159.54	403.53	*vka konzole podrob.b..170
100000000068	762257.23	1153159.47	403.89	*vka konzole podrob.b..170
100000000075	762259.34	1153358.43	400.18	*vka odbo.konzole podrob.b..54
100000000083	762276.41	1153356.38	392.19	*tern
100000000086	762300.46	1153355.02	399.67	*vka konzole podrob.b..89
100000000087	762300.31	1153353.40	399.65	*vka konzole podrob.b..89
100000000110	762329.80	1153352.48	399.49	*vka konzole st.trafostanice
100000000111	762329.36	1153350.16	399.53	*vka konzole st.trafostanice
100000000161	762329.64	1153352.46	392.44	*vka ternu podprnch bod trafostanice
100000000162	762329.43	1153350.03	392.49	*vka ternu podprnch bod trafostanice
100000000167	762256.41	1153200.63	393.87	*tern
100000000172	762256.42	1153123.48	395.88	*tern
100000000179	762256.18	1153027.41	395.92	*tern
100000000188	762251.48	1152981.05	396.97	*tern
100000000190	762262.26	1152955.65	396.28	*tern
100000000191	762258.32	1152953.91	397.28	*tern
100000000219	762254.55	1153075.23	404.67	*vka konzole podrob.b..175
100000000220	762257.43	1153075.03	404.63	*vka konzole podrob.b..170
100000000221	762254.06	1152982.56	406.90	*vka konzole podrob.b..186
100000000222	762256.82	1152983.25	406.63	*vka konzole podrob.b..186
100000000226	762379.15	1152813.70	406.48	*vka konzole podrob.b..224
100000000227	762379.47	1152813.79	407.98	*vka konzole podrob.b..224
100000000228	762380.36	1152815.46	407.95	*vka konzole podrob.b..224
100000000229	762380.37	1152815.49	411.96	*vka konzole podrob.b..224
100000000230	762379.63	1152813.74	411.95	*vka konzole podrob.b..224
100000000231	762270.30	1152913.30	407.39	*vka konzole podrob.b..214
100000000232	762273.20	1152913.96	407.15	*vka konzole podrob.b..214
100000000234	762243.27	1152838.00	405.91	*vka konzole podrob.b..251
100000000235	762243.27	1152840.88	405.97	*vka konzole podrob.b..251
100000000246	762260.88	1152840.59	396.79	*tern
100000000254	762231.76	1152839.23	396.90	*tern
100000000259	762318.31	1152871.74	396.72	*tern
100000000266	762197.22	1152836.40	397.41	*tern
100000000274	762131.13	1152832.56	396.92	*tern
100000000281	762102.36	1152831.73	405.37	*vka konzole podrob.b..278
100000000282	762102.46	1152829.84	405.36	*vka konzole podrob.b..278
100000000283	762162.48	1152834.01	403.33	*vka odbo.konzole podrob.b..269
100000000284	762162.47	1152833.17	406.28	*vka konzole podrob.b..269
100000000285	762162.00	1152836.07	406.22	*vka konzole podrob.b..269
100000000288	762292.57	1152842.80	406.07	*vka konzole podrob.b..242
100000000289	762292.63	1152841.18	406.06	*vka konzole podrob.b..242
100000000290	762342.28	1152845.04	407.37	*vka konzole podrob.b..223
100000000291	762345.45	1152848.11	409.39	*vka konzole podrob.b..223
100000000292	762341.76	1152844.42	409.35	*vka konzole podrob.b..223
100000000293	762342.18	1152844.82	410.89	*vka konzole podrob.b..223
100000000294	762345.86	1152848.23	411.01	*vka konzole podrob.b..223
100000000388	762044.90	1152826.30	406.80	*vka konzole podrob.b..408
100000000389	762044.76	1152829.24	406.81	*vka konzole podrob.b..408
100000000390	761961.58	1152821.31	407.37	*vka konzole podrob.b..399
100000000391	761961.64	1152824.21	407.37	*vka konzole podrob.b..399
100000000393	761920.72	1152820.88	397.44	*tern
100000000402	761998.19	1152824.70	396.96	*tern
100000000405	761929.98	1152820.63	397.27	*tern
100000000413	761878.84	1152816.20	409.59	*vka konzole podrob.b..420
100000000414	761878.70	1152819.05	409.56	*vka konzole podrob.b..420
100000000415	761799.04	1152811.66	408.87	*vka konzole podrob.b..469
100000000416	761798.87	1152814.50	408.80	*vka konzole podrob.b..469
100000000476	761759.23	1152810.14	396.13	*tern
100000000477	761766.95	1152799.12	396.59	*tern
100000000478	761767.65	1152791.87	396.75	*tern
100000000479	761743.62	1152820.47	396.34	*tern
100000000480	761746.94	1152789.22	396.91	*tern
100000000481	761742.41	1152798.63	396.81	*tern
100000000482	761714.50	1152816.78	397.30	*tern
100000000501	761563.85	1153209.84	401.02	*tern
100000000506	761684.67	1152783.47	399.02	*tern
100000000529	761658.73	1152883.60	398.05	*tern
100000000537	761615.28	1152888.07	400.05	*tern
100000000538	761636.08	1152941.73	397.37	*tern
100000000544	761615.41	1153018.39	396.77	*tern
100000000545	761600.80	1152913.36	399.55	*tern
100000000546	761599.14	1152958.78	397.90	*tern
100000000549	761578.77	1152866.00	412.49	*vka konzole podrob.b..541
100000000550	761577.39	1152868.53	412.42	*vka konzole podrob.b..541
100000000551	761627.33	1152978.36	405.91	*vka konzole podrob.b..540
100000000552	761624.64	1152977.46	405.88	*vka konzole podrob.b..540
100000000553	761644.58	1152902.09	407.27	*vka konzole podrob.b..530
100000000554	761647.00	1152903.68	407.23	*vka konzole podrob.b..530
100000000555	761675.98	1152855.08	407.10	*vka konzole podrob.b..512
100000000556	761678.39	1152856.64	407.16	*vka konzole podrob.b..512
100000000557	761710.01	1152808.14	411.07	*vka konzole podrob.b..495
100000000558	761709.23	1152806.28	410.06	*vka konzole podrob.b..495
100000000559	761710.07	1152808.39	409.14	*vka konzole podrob.b..495
100000000560	761708.34	1152807.75	408.49	*vka konzole podrob.b..495
100000000561	761710.06	1152808.27	407.61	*vka konzole podrob.b..495
100000000562	761659.52	1152757.28	410.83	*vka konzole podrob.b..509
100000000563	761657.48	1152759.27	410.70	*vka konzole podrob.b..509
100000000575	761593.22	1153106.45	396.93	*tern
100000000581	761558.96	1153249.69	402.04	*tern
100000000582	761573.88	1153177.97	399.01	*tern
100000000584	761582.16	1153141.10	406.33	*vka konzole podrob.b..580
100000000585	761584.78	1153142.28	406.30	*vka konzole podrob.b..580
100000000586	761606.43	1153061.29	406.18	*vka konzole podrob.b..547
100000000587	761603.70	1153060.41	406.35	*vka konzole podrob.b..547
100000000588	761563.81	1153210.34	410.08	*vka konzole podrob.b..583
100000000589	761566.52	1153211.29	410.06	*vka konzole podrob.b..583
100000000590	761551.93	1153279.28	411.51	*vka konzole podrob.b..579
100000000591	761554.70	1153280.08	411.59	*vka konzole podrob.b..579
100000000593	761568.35	1153241.98	401.16	*tern
100000000604	761538.88	1153359.49	410.22	*vka konzole podrob.b..607
100000000605	761541.62	1153360.35	410.11	*vka konzole podrob.b..607
100000000606	761546.59	1153320.60	401.27	*tern
100000000611	761534.90	1153390.28	399.21	*tern
100000000616	761527.39	1153428.65	406.80	*vka konzole podrob.b..614
100000000617	761530.16	1153429.35	406.51	*vka konzole podrob.b..614
100000000628	761521.20	1153468.31	395.08	*tern
100000000629	761523.81	1153454.72	395.48	*tern
100000000671	761508.72	1153536.89	393.93	*tern
100000000672	761518.24	1153492.35	403.94	*vka konzole podrob.b..668
100000000673	761515.42	1153491.66	403.90	*vka konzole podrob.b..668
100000000676	761503.89	1153558.94	402.68	*vka konzole podrob.b..678
100000000677	761506.67	1153559.56	402.63	*vka konzole podrob.b..678
100000000751	761480.62	1153689.38	402.96	*vka konzole podrob.b..796
100000000752	761483.43	1153690.00	403.14	*vka konzole podrob.b..796
100000000753	761493.11	1153619.38	403.31	*vka konzole podrob.b..731
100000000754	761495.95	1153619.90	403.28	*vka konzole podrob.b..731
100000000867	761439.22	1153695.91	404.26	*vka konzole podrob.b..833
100000000868	761455.39	1153692.00	402.72	*vka konzole podrob.b..834
100000000869	761455.59	1153694.00	402.67	*vka konzole podrob.b..834
100000000972	761459.20	1153775.73	402.43	*vka konzole podrob.b..989
100000000973	761462.05	1153776.22	402.36	*vka konzole podrob.b..989
100000001064	761441.44	1153856.39	401.54	*vka konzole podrob.b..1001
100000001065	761438.66	1153855.63	401.46	*vka konzole podrob.b..1001
100000001068	761416.19	1153944.54	399.01	*vka konzole podrob.b..1036
100000001069	761419.09	1153944.58	398.97	*vka konzole podrob.b..1332
100000001092	761417.45	1153970.47	389.66	*tern
100000001095	761414.69	1154032.62	398.31	*vka konzole podrob.b..1332
100000001096	761410.62	1154032.71	398.21	*vka konzole podrob.b..1332
100000001097	761470.11	1154185.50	400.02	*vka konzole podrob.b..1115
100000001098	761468.51	1154187.92	400.03	*vka konzole podrob.b..1115
100000001099	761406.81	1154141.02	399.02	*vka konzole podrob.b..1094
100000001100	761405.87	1154140.01	400.03	*vka konzole podrob.b..1094
100000001101	761405.02	1154141.91	400.02	*vka konzole podrob.b..1094
100000001102	761404.37	1154139.92	400.43	*vka konzole podrob.b..1094
100000001103	761406.28	1154141.23	401.53	*vka konzole podrob.b..1094
100000001104	761404.50	1154140.61	402.52	*vka konzole podrob.b..1094
100000001105	761380.75	1154201.68	399.26	*vka konzole podrob.b..1362
100000001106	761378.11	1154200.53	399.24	*vka konzole podrob.b..1362
100000001107	761346.43	1154282.17	398.67	*vka konzole podrob.b..1365
100000001108	761343.75	1154281.17	398.68	*vka konzole podrob.b..1365
100000001109	761412.27	1154032.79	396.56	*vka konzole podrob.b..1332,zv.kab.
100000001116	761305.07	1154371.17	397.08	*vka konzole podrob.b..1195
100000001117	761307.75	1154372.22	397.00	*vka konzole podrob.b..1195
100000001190	761248.47	1154506.15	386.71	*tern
100000001191	761259.88	1154479.35	386.72	*tern
100000001193	761279.55	1154433.79	387.08	*tern
100000001194	761291.82	1154405.20	387.39	*tern
100000001196	761186.20	1154608.39	397.03	*vka konzole podrob.b..1259
100000001197	761187.90	1154610.62	397.04	*vka konzole podrob.b..1259
100000001200	761201.74	1154619.13	394.36	*vka konzole podrob.b..1258
100000001201	761199.28	1154618.01	394.32	*vka konzole podrob.b..1258
100000001202	761237.47	1154528.95	394.68	*vka konzole podrob.b..1189
100000001203	761239.62	1154529.83	394.68	*vka konzole podrob.b..1189
100000001204	761269.88	1154453.43	396.29	*vka konzole podrob.b..1192
100000001205	761272.55	1154454.51	396.29	*vka konzole podrob.b..1192
100000001206	761238.75	1154567.09	396.83	*vka konzole podrob.b..1242
100000001207	761240.52	1154569.34	396.80	*vka konzole podrob.b..1242
100000001241	761226.21	1154560.02	386.60	*tern
100000001256	761172.11	1154688.57	386.09	*tern
100000001257	761185.52	1154656.83	386.22	*tern
100000001261	761162.79	1154702.99	395.10	*vka konzole podrob.b..1255
100000001262	761165.39	1154704.18	395.10	*vka konzole podrob.b..1255
100000001338	761411.34	1154047.77	388.96	*tern
100000001339	761409.09	1154076.78	388.97	*tern
100000001360	761360.53	1154244.81	388.23	*tern
100000001361	761370.05	1154221.38	388.42	*tern
100000001363	761389.11	1154176.50	388.56	*tern
100000001364	761351.27	1154266.15	388.18	*tern
100000001366	761337.11	1154299.50	388.00	*tern
100000001367	761329.69	1154318.06	387.97	*tern
# 
# 
# 
# Ovil: Ing. Ji Rohlek
# slo poloky ZK: 1707/97
# Datum oven: viz viditeln elektronick podpis
# slo oven: 348/2016
# Nleitostmi a pesnost odpovd prvnm pedpism.