#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro PZS
#
#Nzev stavby: Vesel: Bukovsko, Hlubok - rek. VN
#              SLOUPY, VODIE, TRAKN VEDEN D
#slo stavby: 1040011411_PZS
#
#        .bodu		Y		X		Z	  Popis
            306     736630.440    1144282.210     430.640         vrch_sloupu
            307     736713.510    1144354.780     428.280         vrch_sloupu
            310     736763.960    1144219.860     431.510         vrch_sloupu
            311     736677.940    1144257.390     438.310         vrch_sloupu
            313     736592.270    1144073.110     439.960         vrch_sloupu
            314     736569.690    1144133.950     446.690         vrch_sloupu
            315     736568.880    1144134.630     431.490         odpojova
            316     736400.930    1144073.330     441.320         vrch_sloupu
            320     736249.600    1144019.460     440.780         vrch_sloupu
            321     736094.060    1143963.300     440.860         vrch_sloupu
            324     735973.160    1143920.490     440.820         vrch_sloupu
            325     735850.380    1143854.620     428.670         vrch_sloupu
            326     735795.850    1143748.130     423.770         vrch_sloupu
            329     735721.710    1143601.880     422.410         vrch_sloupu
            331     735651.340    1143463.400     423.370         vrch_sloupu
            334     735579.720    1143322.340     422.070         vrch_sloupu
            335     735507.390    1143178.690     424.540         vrch_sloupu
            336     735379.260    1143070.380     423.310         vrch_sloupu
            337     735247.470    1143067.320     420.940         vrch_sloupu
            340     735120.530    1143064.030     421.890         vrch_sloupu
            342     735120.970    1143033.190     416.300         vrch_sloupu
            343     735121.840    1143000.030     423.490         vrch_sloupu
            345     735121.170    1143001.270     419.520         vodi
            346     735108.090    1143005.330     418.320         vodi
            347     735095.210    1143009.280     417.430         vodi
            358     734964.700    1143048.040     427.730         vrch_sloupu
            359     734985.500    1143060.090     421.020         vrch_sloupu
            360     734806.010    1143017.970     432.740         vrch_sloupu
            376     734704.510    1142993.600     438.310         vrch_sloupu
            378     734551.250    1142956.360     438.740         vrch_sloupu
            379     734488.320    1142796.340     442.650         vrch_sloupu
            550     735056.370    1143021.100     416.460         vodi
            551     735040.780    1143025.830     416.740         vodi
            552     735018.130    1143032.700     417.820         vodi
            553     734999.570    1143038.340     419.320         vodi
            554     734992.120    1143040.590     420.090         vodi
            555     734981.140    1143043.920     421.370         vodi
            556     734973.280    1143046.310     422.410         vodi
            557     734964.820    1143048.890     423.680         vodi
            582     734752.840    1142990.260     422.650         vrch_trakce
            583     734756.690    1142989.340     422.640         vrch_trakce
            584     734759.810    1143004.100     422.540         vrch_trakce
            585     734755.950    1143004.920     422.540         vrch_trakce
            586     734757.470    1143012.160     422.620         vrch_trakce
            587     734761.360    1143011.450     422.630         vrch_trakce
            588     734762.920    1143018.830     422.790         vrch_trakce
            589     734759.060    1143019.580     422.770         vrch_trakce
            591     734806.250    1143018.390     425.570         odpojova
            592     734809.360    1143024.410     426.190         odpojova
            608     734978.150    1143014.630     414.370         vrch_sloupu
            636     734986.630    1143067.510     421.210         vrch_sloupu
            637     734977.300    1143015.530     414.550         vodi
            639     734980.350    1143043.370     416.250         vodi
            640     734982.260    1143061.000     417.560         vodi
#
#
#
#Ovil OZI:          Ing. Miroslav Hoej
#slo poloky ZK:   77/1995
#Datum oven:        viz viditeln ELEP
#slo oven:        16216
#Nleitostmi a pesnost odpovd prvnm pedpism.