#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro PZS
#
#Nzev stavby: Vesel: Bukovsko, Hlubok - rek. VN
#slo stavby: 1040011411_PZS
#
#.bodu		Y		X		Z	Popis
000931200120	736564.64	1145222.64	479.24	*ZBP
100000009001	736639.41	1144249.55	421.62	*pom.m.bod
100000009002	736561.67	1144038.67	426.90	*pom.m.bod
100000009003	736062.80	1143924.01	425.27	*pom.m.bod
100000009004	735858.60	1143883.03	416.20	*pom.m.bod
100000009005	735617.41	1143455.37	406.36	*pom.m.bod
100000009006	735492.24	1143078.57	406.32	*pom.m.bod
100000009007	735092.09	1143069.49	406.54	*pom.m.bod
100000009011	734962.86	1143065.66	407.72	*pom.m.bod
100000009012	734936.71	1143037.62	407.64	*pom.m.bod
100000009009	734781.30	1143015.30	413.51	*pom.m.bod
100000009010	734762.42	1142938.60	415.34	*pom.m.bod
100000009008	734524.46	1142942.33	422.50	*pom.m.bod
100000000001	736630.46	1144281.83	420.96	*JB,v.VN
100000000002	736713.60	1144354.64	418.44	*JB,v.VN
100000000003	736763.72	1144220.02	421.62	*JB,v.VN
100000000004	735121.35	1143033.34	406.37	*JB,v.VN
100000000005	736567.58	1144148.89	424.49	*VO st.
100000000006	736617.31	1144211.35	422.80	*VO st.
100000000007	734796.96	1143021.39	413.12	*VO st.
100000000008	734544.87	1142941.54	421.91	*k.ozn.
100000000009	736678.18	1144257.03	420.90	*v.VN,p.FeZn
100000000010	734752.31	1143012.38	413.74	*o skut.pd.
100000000011	734750.39	1143003.90	413.84	*o skut.pd.
100000000012	734747.95	1142993.10	413.87	*o skut.pd.
100000000013	734764.82	1142993.02	413.29	*o skut.pd.
100000000014	734769.40	1143009.96	412.76	*o skut.pd.
100000000015	734772.27	1143021.32	412.34	*o skut.pd.
100000000016	736592.43	1144073.50	426.11	*v.VN,p.FeZn
100000000017	736569.68	1144134.20	425.37	*v.VN,p.FeZn
100000000018	735120.36	1143063.74	406.41	*v.VN,p.FeZn
100000000019	735121.75	1142999.97	405.85	*v.VN,p.FeZn
100000000020	736400.61	1144073.44	425.56	*v.VN,p.FeZn
100000000021	736249.89	1144019.48	423.01	*v.VN,p.FeZn
100000000022	736094.09	1143963.51	424.07	*v.VN,p.FeZn
100000000023	735973.55	1143920.38	419.61	*v.VN,p.FeZn
100000000024	735850.43	1143854.13	407.41	*v.VN,p.FeZn
100000000025	735796.20	1143747.95	406.98	*v.VN,p.FeZn
100000000026	735721.91	1143601.61	406.56	*v.VN,p.FeZn
100000000027	735651.67	1143463.51	406.83	*v.VN,p.FeZn
100000000028	735580.43	1143322.27	407.37	*v.VN,p.FeZn
100000000029	735507.58	1143178.99	406.66	*v.VN,p.FeZn
100000000030	735378.96	1143070.39	406.22	*v.VN,p.FeZn
100000000031	735247.32	1143066.99	406.18	*v.VN,p.FeZn
100000000032	734984.94	1143060.63	407.55	*v.VN,p.FeZn
100000000033	734805.93	1143017.77	410.97	*v.VN,p.FeZn
100000000034	734704.66	1142993.55	416.61	*v.VN,p.FeZn
100000000035	734551.48	1142956.64	421.30	*v.VN,p.FeZn
100000000036	734487.99	1142795.79	424.90	*v.VN,p.FeZn
100000000037	735926.49	1143882.56	413.69	*kan.ach.
100000000038	734978.15	1143014.53	406.36	*JB,v.VN
100000000039	734964.47	1143048.08	408.14	*v.VN,p.FeZn
100000000040	736580.36	1144130.28	425.29	*strom
100000000041	736582.97	1144129.67	425.41	*strom
100000000042	736584.78	1144128.34	425.43	*strom
100000000043	736582.06	1144126.24	425.33	*strom
100000000044	736592.77	1144145.80	423.79	*strom
100000000045	736606.72	1144160.36	424.59	*strom
100000000046	736609.91	1144160.47	424.19	*strom
100000000047	736625.07	1144182.85	423.23	*strom
100000000048	735926.69	1143888.14	413.75	*strom
100000000049	736562.13	1144138.32	425.17	*strom
100000000050	736565.34	1144138.68	425.23	*strom
100000000051	736577.00	1144131.38	425.52	*strom
100000000052	736578.24	1144131.46	425.48	*strom
100000000053	736585.11	1144143.72	424.84	*strom
100000000054	736585.00	1144140.96	425.01	*strom
100000000055	736587.99	1144142.53	424.77	*strom
100000000056	736589.16	1144141.72	424.66	*strom
100000000057	736588.74	1144139.46	425.02	*strom
100000000058	736590.60	1144138.39	424.94	*strom
100000000059	734753.81	1142991.68	416.21	*koleje
100000000060	734757.04	1143006.61	416.21	*koleje
100000000061	734759.46	1143017.61	416.20	*koleje
100000000062	734762.22	1143018.51	416.19	*koleje
100000000063	734759.86	1143006.95	416.19	*koleje
100000000064	734756.85	1142993.44	416.21	*koleje
100000000065	734763.81	1143018.89	416.16	*koleje
100000000066	734761.43	1143007.05	416.18	*koleje
100000000067	734758.29	1142993.10	416.20	*koleje
100000000068	735974.08	1143921.69	419.67	*podezd.sch.
100000000069	735972.24	1143920.93	419.72	*podezd.sch.
100000000070	735973.05	1143919.13	419.61	*podezd.sch.
100000000071	735974.82	1143919.87	419.81	*podezd.sch.
100000000072	736093.70	1143962.64	424.07	*podezd.sch.
100000000073	736094.95	1143963.05	424.19	*podezd.sch.
100000000074	736094.48	1143964.39	424.07	*podezd.sch.
100000000075	736093.24	1143963.95	424.08	*podezd.sch.
100000000076	736249.47	1144018.53	423.25	*podezd.sch.
100000000077	736250.78	1144019.04	423.17	*podezd.sch.
100000000078	736250.31	1144020.43	423.01	*podezd.sch.
100000000079	736248.94	1144019.93	423.13	*podezd.sch.
100000000080	736400.11	1144072.59	425.90	*podezd.sch.
100000000081	736401.48	1144072.98	425.83	*podezd.sch.
100000000082	736401.13	1144074.29	425.56	*podezd.sch.
100000000083	736399.78	1144073.90	425.74	*podezd.sch.
100000000084	736591.79	1144074.29	426.12	*podezd.sch.
100000000085	736591.71	1144072.84	426.22	*podezd.sch.
100000000086	736593.12	1144072.76	426.18	*podezd.sch.
100000000087	736593.22	1144074.20	426.11	*podezd.sch.
100000000088	736569.92	1144135.44	425.37	*podezd.sch.
100000000089	736568.49	1144134.47	425.44	*podezd.sch.
100000000090	736569.48	1144133.05	425.43	*podezd.sch.
100000000091	736570.87	1144133.94	425.51	*podezd.sch.
100000000092	735895.92	1143870.36	416.99	*podezd.sch.,kom.-chodn.,zp.pl.
100000000093	735895.18	1143868.52	417.17	*podezd.sch.,hrana ter.
100000000094	735884.50	1143872.51	416.86	*podezd.sch.
100000000095	735858.29	1143882.28	416.12	*podezd.sch.
100000000096	735868.50	1143891.92	416.34	*podezd.sch.
100000000097	735899.46	1143880.35	417.19	*podezd.sch.
100000000098	735904.43	1143878.45	417.26	*podezd.sch.,hrana ter.
100000000099	735903.76	1143876.58	417.11	*podezd.sch.,kom.-chodn.,zp.pl.
100000000100	735849.06	1143854.15	407.41	*podezd.sch.
100000000101	735850.35	1143855.48	407.53	*podezd.sch.
100000000102	735851.78	1143854.11	407.62	*podezd.sch.
100000000103	735850.52	1143852.79	407.53	*podezd.sch.
100000000104	735795.92	1143748.91	406.98	*podezd.sch.
100000000105	735795.25	1143747.66	407.02	*podezd.sch.
100000000106	735796.48	1143746.98	407.01	*podezd.sch.
100000000107	735797.11	1143748.24	407.01	*podezd.sch.
100000000108	735721.62	1143602.68	406.56	*podezd.sch.
100000000109	735720.84	1143601.27	406.70	*podezd.sch.
100000000110	735722.18	1143600.56	406.86	*podezd.sch.,hrana ter.
100000000111	735722.96	1143601.93	406.73	*podezd.sch.
100000000112	735652.73	1143463.74	406.89	*podezd.sch.
100000000113	735651.34	1143464.55	406.83	*podezd.sch.
100000000114	735650.60	1143463.25	406.88	*podezd.sch.
100000000115	735651.99	1143462.45	406.84	*podezd.sch.
100000000116	735580.83	1143321.18	407.54	*podezd.sch.,hrana ter.
100000000117	735581.52	1143322.67	407.64	*podezd.sch.
100000000118	735580.01	1143323.35	407.51	*podezd.sch.
100000000119	735579.28	1143321.86	407.37	*podezd.sch.
100000000120	735507.64	1143179.97	406.73	*podezd.sch.
100000000121	735506.57	1143179.07	406.74	*podezd.sch.
100000000122	735507.52	1143177.99	406.69	*podezd.sch.
100000000123	735508.61	1143178.90	406.66	*podezd.sch.
100000000124	735379.97	1143070.00	406.22	*podezd.sch.
100000000125	735379.46	1143071.36	406.38	*podezd.sch.
100000000126	735377.93	1143070.80	406.34	*podezd.sch.
100000000127	735378.44	1143069.41	406.32	*podezd.sch.
100000000128	735247.99	1143067.70	406.25	*podezd.sch.
100000000129	735246.56	1143067.66	406.22	*podezd.sch.
100000000130	735246.63	1143066.27	406.37	*podezd.sch.
100000000131	735248.03	1143066.34	406.18	*podezd.sch.
100000000132	735122.71	1143000.46	405.88	*podezd.sch.
100000000133	735122.28	1142998.98	405.91	*podezd.sch.
100000000134	735120.79	1142999.47	405.87	*podezd.sch.
100000000135	735121.23	1143000.92	405.85	*podezd.sch.
100000000136	734488.96	1142796.39	424.91	*podezd.sch.
100000000137	734487.38	1142796.72	424.90	*podezd.sch.
100000000138	734487.04	1142795.20	424.97	*podezd.sch.
100000000139	734488.59	1142794.88	424.94	*podezd.sch.
100000000140	734552.76	1142956.39	421.31	*podezd.sch.
100000000141	734551.74	1142957.93	421.33	*podezd.sch.
100000000142	734550.13	1142956.90	421.41	*podezd.sch.
100000000143	734551.21	1142955.31	421.30	*podezd.sch.
100000000144	734703.97	1142992.55	416.81	*podezd.sch.
100000000145	734705.68	1142992.97	416.61	*podezd.sch.
100000000146	734705.34	1142994.53	416.86	*podezd.sch.
100000000147	734703.60	1142994.17	416.85	*podezd.sch.
100000000148	734965.03	1143047.15	408.14	*podezd.sch.
100000000149	734965.42	1143048.70	408.16	*podezd.sch.
100000000150	734963.88	1143049.04	408.32	*podezd.sch.
100000000151	734963.55	1143047.49	408.33	*podezd.sch.
100000000152	736602.17	1144172.35	423.87	*kov.plot,ohr.ze
100000000153	736601.89	1144172.52	424.19	*kov.plot
100000000154	735940.74	1143892.65	416.09	*kov.plot,vstup
100000000155	735937.20	1143893.05	415.53	*kov.plot
100000000156	734726.52	1142985.21	415.75	*kov.plot
100000000157	734730.15	1142999.63	415.27	*kov.plot
100000000158	734732.80	1143009.96	414.72	*kov.plot
100000000159	734794.15	1143002.88	413.24	*kov.plot,kom.-chodn.
100000000160	734792.38	1143003.29	413.70	*kov.plot
100000000161	734963.45	1143063.78	407.74	*kov.plot
100000000162	734953.17	1143053.05	407.88	*kov.plot
100000000163	734949.30	1143048.25	407.78	*kov.plot
100000000164	734946.50	1143044.17	407.72	*kov.plot
100000000165	734990.00	1143071.06	407.01	*kov.plot
100000000166	735015.40	1143062.46	406.65	*kov.plot
100000000167	735018.87	1143063.27	406.76	*kov.plot
100000000168	735021.57	1143072.11	406.86	*kov.plot
100000000169	735021.03	1143047.90	406.73	*kov.plot
100000000170	735017.59	1143058.95	406.65	*kov.plot
100000000171	735014.78	1143061.48	406.59	*kov.plot
100000000172	734989.47	1143070.02	406.92	*kov.plot
100000000173	735978.30	1143878.31	418.72	*kov.plot
100000000174	735943.73	1143892.16	416.21	*kov.plot,vstup,porost
100000000175	736585.08	1144147.79	424.51	*iv plot
100000000176	736591.68	1144154.66	424.24	*iv plot
100000000177	736464.27	1144122.98	425.40	*ohr.ze
100000000178	736499.01	1144112.38	425.75	*ohr.ze
100000000179	736567.36	1144149.44	424.56	*ohr.ze
100000000180	736571.66	1144146.87	424.71	*ohr.ze,vstup
100000000181	736572.80	1144148.78	424.64	*ohr.ze,vstup
100000000182	736573.63	1144148.59	424.66	*ohr.ze
100000000183	736574.71	1144148.59	424.80	*ohr.ze
100000000184	736576.09	1144149.20	424.71	*ohr.ze
100000000185	736577.60	1144150.89	424.70	*ohr.ze
100000000186	736578.49	1144151.81	424.68	*ohr.ze,vstup
100000000187	736582.48	1144148.50	424.71	*ohr.ze,vstup
100000000188	736578.23	1144143.19	424.79	*ohr.ze
100000000189	736578.58	1144142.90	424.81	*ohr.ze,zp.pl.
100000000190	736605.48	1144176.83	423.68	*ohr.ze,zp.pl.,vstup
100000000191	736610.04	1144182.48	423.63	*ohr.ze,zp.pl.,vstup
100000000192	736612.70	1144185.78	423.58	*ohr.ze
100000000193	736618.18	1144206.51	422.97	*ohr.ze
100000000194	736617.96	1144210.39	422.96	*ohr.ze
100000000195	735895.12	1143868.81	417.12	*zbradl
100000000196	735884.61	1143872.74	416.85	*zbradl
100000000197	735858.34	1143882.51	416.13	*zbradl
100000000198	735868.32	1143891.72	416.40	*zbradl
100000000199	735899.20	1143880.31	417.51	*zbradl
100000000200	735904.04	1143878.35	417.25	*zbradl
100000000201	736577.41	1144140.58	424.67	*kom.-chodn.,zp.pl.
100000000202	736566.41	1144146.82	424.33	*kom.-chodn.
100000000203	735886.36	1143873.90	416.68	*kom.-chodn.
100000000204	735859.03	1143884.15	416.02	*kom.-chodn.
100000000205	735866.56	1143890.42	416.21	*kom.-chodn.
100000000206	735897.22	1143879.00	416.98	*kom.-chodn.
100000000207	734796.12	1143027.91	412.70	*kom.-chodn.
100000000208	734793.83	1143017.59	413.20	*kom.-chodn.
100000000209	734794.12	1143016.04	413.21	*kom.-chodn.
100000000210	734794.73	1143014.92	413.27	*kom.-chodn.,zp.pl.
100000000211	734793.37	1143003.99	413.36	*kom.-chodn.
100000000212	734792.09	1143004.85	413.59	*kom.-chodn.
100000000213	734791.01	1143004.66	413.72	*kom.-chodn.
100000000214	734790.63	1143003.97	413.75	*kom.-chodn.
100000000215	736587.34	1144129.15	424.90	*zp.pl.
100000000216	736582.11	1144132.33	424.86	*zp.pl.
100000000217	736573.67	1144136.96	424.73	*zp.pl.
100000000218	736563.52	1144142.89	424.66	*zp.pl.
100000000219	736588.88	1144134.30	424.73	*zp.pl.
100000000220	736586.11	1144135.58	424.73	*zp.pl.
100000000221	736613.01	1144166.53	423.89	*zp.pl.
100000000222	736617.14	1144184.19	423.42	*zp.pl.
100000000223	736619.27	1144190.80	423.25	*zp.pl.
100000000224	736622.09	1144203.39	422.92	*zp.pl.
100000000225	736622.17	1144208.75	422.78	*zp.pl.
100000000226	736621.08	1144211.41	422.86	*zp.pl.
100000000227	736623.31	1144182.81	423.38	*zp.pl.
100000000228	736627.12	1144199.12	422.98	*zp.pl.
100000000229	736632.63	1144220.51	422.44	*zp.pl.
100000000230	735904.50	1143866.51	417.19	*zp.pl.
100000000231	735902.19	1143867.30	417.10	*zp.pl.
100000000232	735908.15	1143875.30	417.22	*zp.pl.
100000000233	735911.90	1143873.98	417.33	*zp.pl.
100000000234	734729.89	1142984.50	415.96	*zp.pl.
100000000235	734733.89	1143000.51	415.08	*zp.pl.
100000000236	734736.25	1143010.67	414.60	*zp.pl.,hrana ter.
100000000237	734776.39	1142996.73	414.11	*zp.pl.
100000000238	734780.22	1143012.48	413.58	*zp.pl.
100000000239	734783.64	1143026.70	413.07	*zp.pl.
100000000240	734797.84	1143027.80	412.83	*zp.pl.
100000000241	734797.02	1143006.75	413.15	*zp.pl.
100000000242	734736.22	1142983.97	415.95	*zp.pl.
100000000243	734741.01	1143002.30	414.95	*zp.pl.
100000000244	734743.38	1143011.93	414.48	*zp.pl.
100000000245	735951.73	1143918.25	417.18	*nezp.pl.,porost
100000000246	735924.55	1143901.32	413.49	*nezp.pl.
100000000247	735893.38	1143889.05	410.30	*nezp.pl.
100000000248	735864.41	1143864.95	408.15	*nezp.pl.
100000000249	734939.45	1143041.76	407.65	*nezp.pl.
100000000250	734947.42	1143052.26	407.86	*nezp.pl.
100000000251	734955.12	1143060.99	407.83	*nezp.pl.
100000000252	735949.95	1143920.74	417.06	*nezp.pl.
100000000253	735922.59	1143904.73	413.25	*nezp.pl.
100000000254	735893.20	1143893.05	410.16	*nezp.pl.
100000000255	735859.93	1143866.60	408.00	*nezp.pl.,porost
100000000256	734942.86	1143043.03	407.69	*nezp.pl.
100000000257	734950.14	1143052.25	407.89	*nezp.pl.
100000000258	734959.23	1143062.52	407.80	*nezp.pl.
100000000259	735673.97	1143475.09	406.30	*vod.tok
100000000260	735656.88	1143474.48	406.63	*vod.tok
100000000261	735647.23	1143474.15	406.71	*vod.tok,porost
100000000262	735638.66	1143473.31	406.44	*vod.tok
100000000263	735641.01	1143469.85	406.50	*vod.tok
100000000264	735648.59	1143470.74	406.56	*vod.tok,porost
100000000265	735655.98	1143471.21	406.68	*vod.tok
100000000266	735672.66	1143471.73	406.40	*vod.tok
100000000267	735642.75	1143422.78	406.29	*vod.tok
100000000268	735635.64	1143423.14	406.34	*vod.tok
100000000269	735629.73	1143419.78	406.48	*vod.tok
100000000270	735626.88	1143416.39	406.45	*vod.tok
100000000271	735616.72	1143373.07	406.37	*vod.tok
100000000272	735621.44	1143371.65	406.50	*vod.tok
100000000273	735632.03	1143415.94	406.37	*vod.tok
100000000274	735640.55	1143418.22	406.33	*vod.tok
100000000275	735644.30	1143416.01	406.40	*vod.tok
100000000276	735216.12	1143054.96	406.00	*hrana ter.
100000000277	735206.96	1143061.72	405.72	*hrana ter.
100000000278	735199.41	1143066.33	405.93	*hrana ter.
100000000279	735192.42	1143066.92	406.05	*hrana ter.
100000000280	735189.92	1143064.81	405.83	*hrana ter.
100000000281	735184.45	1143054.84	405.69	*hrana ter.
100000000282	735084.72	1143074.98	405.51	*hrana ter.
100000000283	735078.13	1143062.60	405.14	*hrana ter.
100000000284	735074.50	1143052.80	405.47	*hrana ter.
100000000285	734901.69	1143035.99	406.79	*vod.tok
100000000286	734887.42	1143037.03	407.07	*vod.tok
100000000287	734880.95	1143041.12	407.08	*vod.tok
100000000288	734828.37	1143017.42	407.00	*vod.tok
100000000289	734828.93	1143024.15	406.98	*vod.tok
100000000290	734825.09	1143027.98	407.23	*vod.tok
100000000291	735874.48	1143863.15	409.04	*porost,hrana ter.
100000000292	735857.01	1143848.62	407.53	*porost
100000000293	735846.43	1143820.31	407.13	*porost
100000000294	735496.97	1143187.55	406.50	*porost
100000000295	735506.92	1143188.70	406.22	*porost
100000000296	735513.43	1143211.45	406.02	*porost
100000000297	735363.20	1143082.01	406.22	*porost
100000000298	735360.66	1143078.08	406.00	*porost
100000000299	735351.56	1143076.91	406.40	*porost
100000000300	735321.96	1143082.00	406.12	*porost
100000000301	735978.90	1143878.94	418.81	*rozhr.kultur
100000000302	735970.41	1143888.46	418.90	*rozhr.kultur,porost
100000000303	735969.53	1143904.40	419.01	*rozhr.kultur
100000000304	735977.84	1143922.69	419.86	*rozhr.kultur
100000000305	735979.29	1143935.42	420.11	*rozhr.kultur
100000000306	736551.63	1144135.91	425.35	*rozhr.kultur
100000000307	736563.23	1144130.34	425.60	*rozhr.kultur
100000000308	736575.43	1144124.56	425.42	*rozhr.kultur
100000000309	736628.62	1144184.61	423.16	*rozhr.kultur
100000000310	736633.96	1144207.91	422.59	*rozhr.kultur
100000000311	736637.24	1144224.27	422.10	*rozhr.kultur
100000000312	735835.74	1143864.53	407.47	*porost
100000000313	735820.90	1143860.22	407.28	*porost
100000000314	735725.03	1143601.98	406.60	*hrana ter.
100000000315	735722.19	1143603.45	406.46	*hrana ter.
100000000316	735719.32	1143601.55	406.51	*hrana ter.
100000000317	735673.71	1143473.48	405.48	*hrana ter.
100000000318	735656.43	1143472.86	405.40	*hrana ter.
100000000319	735639.76	1143471.74	405.33	*hrana ter.
100000000320	735582.34	1143323.84	407.47	*hrana ter.
100000000321	735578.89	1143323.74	407.20	*hrana ter.
100000000322	735578.13	1143321.12	407.21	*hrana ter.
100000000323	735511.15	1143182.80	406.22	*hrana ter.
100000000324	735509.73	1143176.17	406.27	*hrana ter.
100000000325	735505.10	1143173.65	406.51	*hrana ter.
100000000326	735503.89	1143178.42	406.42	*hrana ter.
100000000327	735506.42	1143181.63	406.36	*hrana ter.
100000000328	735381.84	1143076.57	406.02	*hrana ter.
100000000329	735376.14	1143070.91	406.00	*hrana ter.
100000000330	735376.04	1143064.24	406.10	*hrana ter.
100000000331	735381.35	1143067.43	405.89	*hrana ter.
100000000332	735204.40	1143060.10	404.55	*hrana ter.
100000000333	735191.28	1143063.52	404.91	*hrana ter.
100000000334	735186.82	1143052.61	404.63	*hrana ter.
100000000335	735088.22	1143073.60	405.37	*hrana ter.
100000000336	735083.24	1143062.71	405.43	*hrana ter.
100000000337	735079.55	1143053.55	405.46	*hrana ter.
100000000338	734721.98	1143005.25	415.70	*hrana ter.
100000000339	734719.83	1142998.24	415.63	*hrana ter.
100000000340	734722.66	1142994.54	415.90	*hrana ter.
100000000341	734726.38	1142995.37	415.54	*hrana ter.
100000000342	734727.97	1143000.30	415.26	*hrana ter.
100000000343	734730.37	1143009.91	414.70	*hrana ter.
100000000344	734745.77	1142992.42	415.03	*hrana ter.
100000000345	734748.50	1143004.35	414.87	*hrana ter.
100000000346	734814.15	1143025.67	410.46	*hrana ter.
100000000347	734814.82	1143019.62	410.52	*hrana ter.
100000000348	734814.77	1143014.63	410.52	*hrana ter.
100000000349	735032.87	1143071.41	406.82	*hrana ter.
100000000350	735028.47	1143057.13	406.76	*hrana ter.
100000000351	735027.65	1143049.14	406.95	*hrana ter.
100000000352	735057.44	1143070.80	406.02	*hrana ter.
100000000353	735054.67	1143062.85	406.17	*hrana ter.
100000000354	735050.48	1143050.69	406.08	*hrana ter.
100000000355	734932.64	1143050.32	407.99	*hrana ter.
100000000356	734941.05	1143045.58	407.88	*hrana ter.
100000000357	734946.20	1143051.87	407.87	*hrana ter.
100000000358	734954.53	1143061.92	407.86	*hrana ter.
100000000359	735083.68	1143075.57	404.13	*vod.tok
100000000360	735077.38	1143062.70	403.97	*vod.tok
100000000361	735073.53	1143052.85	404.14	*vod.tok
100000000362	734727.70	1142985.33	415.82	*hrana ter.
100000000363	734731.26	1142999.69	415.23	*hrana ter.
100000000364	734734.23	1143010.61	414.58	*hrana ter.
100000000365	734749.82	1143011.97	414.67	*hrana ter.
100000000366	734756.43	1143014.28	415.96	*hrana ter.
100000000367	734754.89	1143007.91	415.97	*hrana ter.
100000000368	734751.38	1142991.94	416.02	*hrana ter.
100000000369	734764.88	1143019.21	415.98	*hrana ter.
100000000370	734762.20	1143006.94	416.00	*hrana ter.
100000000371	734759.08	1142992.84	415.99	*hrana ter.
100000000372	734761.22	1142991.20	415.09	*hrana ter.
100000000373	734765.26	1143008.13	415.03	*hrana ter.
100000000374	735035.54	1143070.69	404.69	*vod.tok
100000000375	735031.27	1143057.95	404.87	*vod.tok
100000000376	735030.04	1143049.37	404.65	*vod.tok
100000000377	734728.63	1142984.96	415.45	*hrana ter.
100000000378	734732.38	1143000.27	414.73	*hrana ter.
100000000379	734735.02	1143010.46	414.28	*hrana ter.
100000000380	734765.81	1142992.61	413.86	*hrana ter.
100000000381	734770.28	1143009.71	413.19	*hrana ter.
100000000382	734773.23	1143020.80	412.79	*hrana ter.
100000000383	734768.67	1143024.05	414.89	*hrana ter.
100000000384	734729.37	1142984.95	415.92	*hrana ter.
100000000385	734733.17	1143000.40	415.11	*hrana ter.
100000000386	734739.37	1142992.05	415.37	*hrana ter.
100000000387	734741.79	1143002.36	414.82	*hrana ter.
100000000388	734744.03	1143011.78	414.38	*hrana ter.
100000000389	734740.54	1142991.47	415.29	*hrana ter.
100000000390	734744.01	1143003.02	414.94	*hrana ter.
100000000391	734746.51	1143011.55	414.69	*hrana ter.
100000000392	734985.72	1143059.29	407.55	*podezd.sch.
100000000393	734983.63	1143059.86	407.55	*podezd.sch.
100000000394	734984.14	1143061.97	407.56	*podezd.sch.
100000000395	734986.29	1143061.43	407.57	*podezd.sch.
100000000396	735059.75	1143069.50	403.67	*vod.tok
100000000397	735056.36	1143062.15	403.95	*vod.tok
100000000398	735052.55	1143050.46	404.16	*vod.tok
100000000399	734740.21	1142992.30	414.88	*hrana ter.
100000000400	734742.60	1143002.13	414.43	*hrana ter.
100000000401	734744.83	1143011.80	413.96	*hrana ter.
100000000402	734757.27	1143014.58	416.19	*koleje
100000000404	734755.32	1143005.69	416.20	*koleje
100000000405	734752.28	1142991.99	416.22	*koleje
100000000406	735044.18	1143052.59	404.90	*vod.tok
100000000407	735049.31	1143062.82	404.72	*vod.tok
100000000408	735050.16	1143071.93	404.82	*vod.tok
100000000409	735046.42	1143052.38	405.91	*hrana ter.
100000000410	735050.84	1143062.54	406.07	*hrana ter.
100000000411	735054.49	1143072.44	405.90	*hrana ter.
100000000412	734528.80	1142946.48	422.21	*kov.plot
100000000413	734545.14	1142941.68	421.89	*kov.plot
100000000414	734557.65	1142938.10	421.73	*kov.plot
100000000415	734941.01	1143051.32	409.76	*hrana ter.
100000000416	734940.61	1143050.54	409.63	*hrana ter.
100000000417	734934.46	1143052.89	409.52	*hrana ter.
100000000418	734799.66	1143027.68	412.84	*hrana ter.
100000000419	734798.53	1143016.72	412.83	*hrana ter.
100000000420	734810.74	1143013.91	410.88	*hrana ter.
100000000421	734804.91	1143018.38	411.04	*hrana ter.,podezd.sch.
100000000422	734802.98	1143026.58	411.13	*hrana ter.
100000000423	734805.32	1143016.73	411.15	*hrana ter.,podezd.sch.
100000000424	734806.96	1143017.17	411.05	*podezd.sch.
100000000425	734806.55	1143018.81	410.97	*podezd.sch.
100000000426	735083.49	1143051.20	406.44	*hrana ter.
100000000427	735086.49	1143060.64	406.41	*hrana ter.
100000000428	735087.36	1143063.06	406.37	*hrana ter.
100000000429	735090.00	1143069.12	406.34	*hrana ter.
100000000430	735347.19	1143060.64	406.45	*porost
100000000431	735357.74	1143060.88	406.09	*porost
100000000432	735358.91	1143066.19	406.34	*porost
100000000433	735351.57	1143067.83	406.44	*porost
100000000434	734747.90	1142935.33	415.10	*mal pedm.-sted
100000000435	736679.35	1144257.66	420.98	*podezd.sch.
100000000436	736678.72	1144255.88	420.90	*podezd.sch.
100000000437	736677.02	1144256.41	421.04	*podezd.sch.
100000000438	736677.60	1144258.22	421.03	*podezd.sch.
100000000439	735121.14	1143063.09	406.44	*podezd.sch.
100000000440	735119.72	1143062.96	406.43	*podezd.sch.
100000000441	735119.55	1143064.43	406.41	*podezd.sch.
100000000442	735121.01	1143064.54	406.43	*podezd.sch.
100000000443	735943.93	1143898.17	416.60	*porost
100000000444	735959.43	1143905.79	418.40	*porost
100000000445	734987.41	1143068.22	407.82	*podezd.sch.
100000000446	734987.53	1143066.97	407.82	*podezd.sch.
100000000447	734986.34	1143066.81	407.83	*podezd.sch.
100000000448	734986.15	1143068.08	407.82	*podezd.sch.
100000000449	734985.62	1143057.09	406.90	*hrana ter.
100000000450	734988.06	1143058.81	406.84	*hrana ter.
100000000451	734987.78	1143062.16	406.96	*hrana ter.
100000000452	734982.23	1143064.00	407.26	*hrana ter.
100000000453	734981.65	1143059.37	406.98	*hrana ter.
100000000454	734983.79	1143065.94	407.20	*hrana ter.
100000000455	734983.80	1143068.59	407.15	*hrana ter.
100000000456	734985.27	1143070.43	407.10	*hrana ter.
100000000457	734989.07	1143069.79	406.89	*hrana ter.
100000000458	734989.98	1143066.53	406.80	*hrana ter.
100000000459	734987.60	1143064.79	406.99	*hrana ter.
100000000460	734959.40	1143037.49	407.03	*hrana ter.
100000000461	734954.76	1143042.95	407.40	*hrana ter.
100000000462	734963.61	1143056.89	407.70	*hrana ter.
100000000463	734974.61	1143056.45	406.90	*hrana ter.
100000000464	734975.04	1143046.76	406.59	*hrana ter.
100000000465	734973.47	1143040.56	406.39	*hrana ter.
100000000466	734967.20	1143037.14	406.51	*hrana ter.
100000000467	735944.64	1143849.03	418.13	*hrana ter.
100000000468	735936.32	1143849.71	416.13	*hrana ter.
100000000469	735889.32	1143860.46	410.91	*hrana ter.
100000000470	735884.69	1143863.73	410.11	*hrana ter.
100000000471	735881.41	1143867.82	409.80	*hrana ter.
100000000472	735880.46	1143871.51	409.58	*hrana ter.
100000000473	735896.97	1143888.08	410.78	*hrana ter.
100000000474	735905.10	1143889.79	411.39	*hrana ter.
100000000475	735933.30	1143845.63	416.63	*hrana ter.
100000000476	735890.94	1143850.26	419.23	*hrana ter.
