#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro PZS
#
#Nzev stavby: Vesel: Bukovsko, Hlubok - rek. VN
#slo stavby: 1040011411_PZS
#
#.bodu		Y		X		Z	Popis
100000000492	736694.03	1144275.42	420.27	*VBT
100000000493	736654.83	1144229.37	421.79	*VBT
100000000494	736526.62	1144118.28	425.75	*VBT
100000000495	736499.03	1144108.17	425.88	*VBT
100000000496	736458.04	1144093.74	425.84	*VBT
100000000497	736429.57	1144083.58	425.86	*VBT
100000000498	736404.93	1144074.56	425.53	*VBT
100000000499	736401.91	1144075.78	425.37	*VBT
100000000500	736372.99	1144063.49	425.01	*VBT
100000000501	736336.18	1144050.27	424.10	*VBT
100000000502	736308.63	1144040.47	423.34	*VBT
100000000503	736280.09	1144030.14	422.95	*VBT
100000000504	736236.48	1144014.40	422.91	*VBT
100000000505	736206.40	1144003.75	422.92	*VBT
100000000506	736178.25	1143993.72	423.12	*VBT
100000000507	736153.22	1143984.78	423.35	*VBT
100000000508	736124.41	1143974.31	423.61	*VBT
100000000509	736061.61	1143951.65	424.00	*VBT
100000000510	736032.89	1143941.50	422.61	*VBT
100000000511	736004.37	1143931.48	421.14	*VBT
100000000512	735962.24	1143912.79	418.81	*VBT
100000000513	735948.22	1143906.88	417.04	*VBT
100000000514	735920.04	1143891.75	413.06	*VBT
100000000515	735910.59	1143887.49	411.79	*VBT
100000000516	735873.31	1143866.19	408.95	*VBT
100000000517	735834.88	1143824.68	407.22	*VBT
100000000518	735820.02	1143794.74	406.90	*VBT
100000000519	735806.17	1143767.31	406.78	*VBT
100000000520	735781.36	1143718.50	406.83	*VBT
100000000521	735766.95	1143690.63	406.88	*VBT
100000000522	735752.86	1143662.52	406.91	*VBT
100000000523	735737.38	1143631.97	406.47	*VBT
100000000524	735705.84	1143570.31	406.51	*VBT
100000000525	735691.62	1143542.07	406.44	*VBT
100000000526	735675.83	1143510.93	406.58	*VBT
100000000527	735661.41	1143482.96	406.46	*VBT
100000000528	735656.49	1143472.94	405.82	*VBT-vodn hladina
100000000529	735648.48	1143458.36	406.40	*VBT
100000000530	735642.42	1143420.76	406.06	*VBT-vodn hladina
100000000531	735613.06	1143388.70	406.40	*VBT
100000000532	735619.42	1143371.97	406.07	*VBT-vodn hladina
100000000533	735597.33	1143355.77	407.44	*VBT
100000000534	735565.58	1143293.97	406.11	*VBT
100000000535	735550.29	1143263.74	405.93	*VBT
100000000536	735535.33	1143233.84	405.96	*VBT
100000000537	735520.11	1143203.38	405.80	*VBT
100000000538	735476.85	1143152.65	406.16	*VBT
100000000539	735450.50	1143130.12	406.03	*VBT
100000000540	735414.80	1143100.63	405.67	*VBT
100000000541	735362.44	1143069.91	405.91	*VBT
100000000542	735352.82	1143069.71	406.51	*VBT
100000000543	735318.49	1143068.56	406.32	*VBT
100000000544	735282.97	1143067.86	406.42	*VBT
100000000545	735226.03	1143066.42	406.40	*VBT
100000000546	735158.94	1143064.48	406.14	*VBT
100000000547	735097.31	1143063.47	406.37	*VBT
100000000548	735077.55	1143062.60	404.25	*VBT-vodn hladina
100000000549	734983.59	1143055.20	406.57	*VBT
100000000550	734981.67	1143042.24	406.29	*VBT
100000000551	734979.51	1143026.40	406.35	*VBT
100000000552	734921.70	1143044.98	407.65	*VBT
100000000553	734915.46	1143044.86	407.08	*VBT
100000000554	734867.60	1143032.82	406.73	*VBT
100000000555	734867.39	1143032.96	407.06	*VBT-vodn hladina
100000000556	734838.51	1143025.21	406.97	*VBT-vodn hladina
100000000557	734838.28	1143025.44	406.27	*VBT
100000000558	734728.75	1143009.99	416.86	*VBT
100000000559	734724.01	1142998.56	417.26	*VBT
100000000560	734681.60	1142988.10	417.98	*VBT
100000000561	734654.13	1142981.63	419.22	*VBT
100000000562	734618.97	1142973.46	419.78	*VBT
100000000563	734585.81	1142965.31	420.94	*VBT
100000000564	734559.22	1142959.04	421.40	*VBT
100000000565	734557.68	1142958.76	420.93	*VBT
100000000566	734538.70	1142925.09	422.36	*VBT
100000000567	734526.73	1142894.00	423.26	*VBT
100000000568	734513.89	1142861.44	423.60	*VBT
100000000569	734500.65	1142828.73	424.15	*VBT
#
#
#
#Ovil OZI:          Ing. Miroslav Hoej
#slo poloky ZK:   77/1995
#Datum oven:        viz viditeln ELEP
#slo oven:        16216
#Nleitostmi a pesnost odpovd prvnm pedpism.
