Montážní tabulky
| Parametry podle normy: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2016) a PNE 33 3302 (2013) | | Parametry vodiče: SDOK-96 |
|
| Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: | 20 | | E [MPa]: | 11480 |
| Výchozí teplota vodiče [°C]: | -5.00 | | alfa [1/°C]: | 3.76e-006 |
| Námrazek ve výchozím stavu: | NE | | d [mm]: | 18.00 |
| Námrazová oblast: | I0 | | S [mm2]: | 254.46 |
| Přetížení námrazkem: | 2.396 | | gama [N/m.mm2]: | 0.009484 |
| Převýšení záv. bodů [m]: | 0.00 | | mv [kg/m]: | 0.246 |
| Redukční součinitel námrazy: | 1 | | sigma dov. [MPa]: | 84.51 |
| Součinitel místních podmínek KIc: | 1 | | | |
| Součinitel výšky Kh(h): | 1 | | | |
Namáhání vodiče [MPa]
| Rozp./Tepl. | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | -5 + N |
| 47.0 | 21.06 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.95 | 18.53 | 18.11 | 21.00 |
| 48.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.95 | 18.53 | 18.11 | 21.04 |
| 49.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.95 | 18.53 | 18.11 | 21.08 |
| 50.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.95 | 18.53 | 18.12 | 21.12 |
| 51.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.95 | 18.54 | 18.12 | 21.16 |
| 52.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.95 | 18.54 | 18.12 | 21.20 |
| 53.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.96 | 18.54 | 18.12 | 21.24 |
| 54.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.96 | 18.54 | 18.13 | 21.28 |
| 55.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.96 | 18.54 | 18.13 | 21.32 |
| 56.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.37 | 18.96 | 18.54 | 18.13 | 21.36 |
| 57.0 | 21.05 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.96 | 18.55 | 18.13 | 21.40 |
| 58.0 | 21.04 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.96 | 18.55 | 18.14 | 21.44 |
| 59.0 | 21.04 | 20.63 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.96 | 18.55 | 18.14 | 21.49 |
| 60.0 | 21.04 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.96 | 18.55 | 18.14 | 21.53 |
| 61.0 | 21.04 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.97 | 18.55 | 18.14 | 21.57 |
| 62.0 | 21.04 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.97 | 18.56 | 18.15 | 21.62 |
| 63.0 | 21.04 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.97 | 18.56 | 18.15 | 21.66 |
| 64.0 | 21.04 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.97 | 18.56 | 18.15 | 21.71 |
| 65.0 | 21.04 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.97 | 18.56 | 18.15 | 21.75 |
| 66.0 | 21.03 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.97 | 18.56 | 18.16 | 21.80 |
| 67.0 | 21.03 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.97 | 18.57 | 18.16 | 21.84 |
| 68.0 | 21.03 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.38 | 18.98 | 18.57 | 18.16 | 21.89 |
| 69.0 | 21.03 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.79 | 19.39 | 18.98 | 18.57 | 18.17 | 21.93 |
| 70.0 | 21.03 | 20.62 | 20.21 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.98 | 18.57 | 18.17 | 21.98 |
| 71.0 | 21.03 | 20.62 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.98 | 18.58 | 18.17 | 22.02 |
| 72.0 | 21.03 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.98 | 18.58 | 18.18 | 22.07 |
| 73.0 | 21.02 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.98 | 18.58 | 18.18 | 22.12 |
| 74.0 | 21.02 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.99 | 18.58 | 18.18 | 22.16 |
| 75.0 | 21.02 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.99 | 18.58 | 18.18 | 22.21 |
| 76.0 | 21.02 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.99 | 18.59 | 18.19 | 22.26 |
| 77.0 | 21.02 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.99 | 18.59 | 18.19 | 22.30 |
| 78.0 | 21.02 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.39 | 18.99 | 18.59 | 18.19 | 22.35 |
| 79.0 | 21.02 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 18.99 | 18.59 | 18.20 | 22.40 |
| 80.0 | 21.01 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.00 | 18.60 | 18.20 | 22.45 |
| 81.0 | 21.01 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.00 | 18.60 | 18.20 | 22.50 |
| 82.0 | 21.01 | 20.61 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.00 | 18.60 | 18.21 | 22.54 |
| 83.0 | 21.01 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.00 | 18.60 | 18.21 | 22.59 |
| 84.0 | 21.01 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.00 | 18.61 | 18.21 | 22.64 |
| 85.0 | 21.01 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.00 | 18.61 | 18.22 | 22.69 |
| 86.0 | 21.00 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.01 | 18.61 | 18.22 | 22.74 |
| 87.0 | 21.00 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.01 | 18.61 | 18.22 | 22.79 |
| 88.0 | 21.00 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.40 | 19.01 | 18.62 | 18.23 | 22.83 |
| 89.0 | 21.00 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.01 | 18.62 | 18.23 | 22.88 |
| 90.0 | 21.00 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.01 | 18.62 | 18.23 | 22.93 |
| 91.0 | 21.00 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.02 | 18.63 | 18.24 | 22.98 |
| 92.0 | 20.99 | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.02 | 18.63 | 18.24 | 23.03 |
| 93.0 | 20.99 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.02 | 18.63 | 18.25 | 23.08 |
| 94.0 | 20.99 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.02 | 18.63 | 18.25 | 23.13 |
| 95.0 | 20.99 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.02 | 18.64 | 18.25 | 23.18 |
| 96.0 | 20.99 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.03 | 18.64 | 18.26 | 23.23 |
| 97.0 | 20.99 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.41 | 19.03 | 18.64 | 18.26 | 23.28 |
| 98.0 | 20.98 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.42 | 19.03 | 18.64 | 18.26 | 23.33 |
| 99.0 | 20.98 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.81 | 19.42 | 19.03 | 18.65 | 18.27 | 23.37 |
| 100.0 | 20.98 | 20.59 | 20.20 | 20.00 | 19.81 | 19.42 | 19.03 | 18.65 | 18.27 | 23.42 |
| 101.0 | 20.98 | 20.59 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.42 | 19.03 | 18.65 | 18.27 | 23.47 |
| 102.0 | 20.98 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.42 | 19.04 | 18.66 | 18.28 | 23.52 |
| 103.0 | 20.98 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.42 | 19.04 | 18.66 | 18.28 | 23.57 |
| 104.0 | 20.97 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.42 | 19.04 | 18.66 | 18.29 | 23.62 |
| 105.0 | 20.97 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.42 | 19.04 | 18.66 | 18.29 | 23.67 |
| 106.0 | 20.97 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.05 | 18.67 | 18.29 | 23.72 |
| 107.0 | 20.97 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.05 | 18.67 | 18.30 | 23.77 |
| 108.0 | 20.97 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.05 | 18.67 | 18.30 | 23.82 |
| 109.0 | 20.96 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.05 | 18.68 | 18.31 | 23.87 |
| 110.0 | 20.96 | 20.58 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.05 | 18.68 | 18.31 | 23.92 |
| 111.0 | 20.96 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.06 | 18.68 | 18.31 | 23.97 |
| 112.0 | 20.96 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.06 | 18.69 | 18.32 | 24.02 |
| 113.0 | 20.96 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.06 | 18.69 | 18.32 | 24.07 |
| 114.0 | 20.95 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.43 | 19.06 | 18.69 | 18.32 | 24.12 |
| 115.0 | 20.95 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.44 | 19.06 | 18.69 | 18.33 | 24.17 |
| 116.0 | 20.95 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.44 | 19.07 | 18.70 | 18.33 | 24.22 |
| 117.0 | 20.95 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.44 | 19.07 | 18.70 | 18.34 | 24.27 |
| 118.0 | 20.95 | 20.57 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.44 | 19.07 | 18.70 | 18.34 | 24.32 |
| 119.0 | 20.94 | 20.56 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.44 | 19.07 | 18.71 | 18.34 | 24.37 |
| 120.0 | 20.94 | 20.56 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.44 | 19.07 | 18.71 | 18.35 | 24.42 |
| 121.0 | 20.94 | 20.56 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.44 | 19.08 | 18.71 | 18.35 | 24.47 |
| 122.0 | 20.94 | 20.56 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.45 | 19.08 | 18.72 | 18.36 | 24.51 |
| 123.0 | 20.94 | 20.56 | 20.19 | 20.00 | 19.81 | 19.45 | 19.08 | 18.72 | 18.36 | 24.56 |
| 124.0 | 20.93 | 20.56 | 20.19 | 20.00 | 19.82 | 19.45 | 19.08 | 18.72 | 18.37 | 24.61 |
| 125.0 | 20.93 | 20.56 | 20.19 | 20.00 | 19.82 | 19.45 | 19.09 | 18.73 | 18.37 | 24.66 |
| 126.0 | 20.93 | 20.56 | 20.18 | 20.00 | 19.82 | 19.45 | 19.09 | 18.73 | 18.37 | 24.71 |
| 127.0 | 20.93 | 20.56 | 20.18 | 20.00 | 19.82 | 19.45 | 19.09 | 18.73 | 18.38 | 24.76 |
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy
GISoft
Datum a čas zpracování: 16.03.2022, 14:01:59
Montážní tabulky
| Parametry podle normy: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2016) a PNE 33 3302 (2013) | | Parametry vodiče: SDOK-96 |
|
| Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: | 20 | | E [MPa]: | 11480 |
| Výchozí teplota vodiče [°C]: | -5.00 | | alfa [1/°C]: | 3.76e-006 |
| Námrazek ve výchozím stavu: | NE | | d [mm]: | 18.00 |
| Námrazová oblast: | I0 | | S [mm2]: | 254.46 |
| Přetížení námrazkem: | 2.396 | | gama [N/m.mm2]: | 0.009484 |
| Převýšení záv. bodů [m]: | 0.00 | | mv [kg/m]: | 0.246 |
| Redukční součinitel námrazy: | 1 | | sigma dov. [MPa]: | 84.51 |
| Součinitel místních podmínek KIc: | 1 | | | |
| Součinitel výšky Kh(h): | 1 | | | |
Průhyb vodiče [m]
| Rozp./Tepl. | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | -5 + N |
| 47.0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.30 |
| 48.0 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.31 |
| 49.0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.32 |
| 50.0 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.34 |
| 51.0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.35 |
| 52.0 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.36 |
| 53.0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 |
| 54.0 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.39 |
| 55.0 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.40 |
| 56.0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.42 |
| 57.0 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.43 |
| 58.0 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.45 |
| 59.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.46 |
| 60.0 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.47 |
| 61.0 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.49 |
| 62.0 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.51 |
| 63.0 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.52 |
| 64.0 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.54 |
| 65.0 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.55 |
| 66.0 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.57 |
| 67.0 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.58 |
| 68.0 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 69.0 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.62 |
| 70.0 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.63 |
| 71.0 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.65 |
| 72.0 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.67 |
| 73.0 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.68 |
| 74.0 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.70 |
| 75.0 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.72 |
| 76.0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.74 |
| 77.0 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.75 |
| 78.0 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.77 |
| 79.0 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.79 |
| 80.0 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.81 |
| 81.0 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.83 |
| 82.0 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.85 |
| 83.0 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.87 |
| 84.0 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.89 |
| 85.0 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.90 |
| 86.0 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.92 |
| 87.0 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.94 |
| 88.0 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.96 |
| 89.0 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.98 |
| 90.0 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 1.00 |
| 91.0 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 1.02 |
| 92.0 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 1.04 |
| 93.0 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 1.06 |
| 94.0 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 1.09 |
| 95.0 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 1.11 |
| 96.0 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 1.13 |
| 97.0 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 1.15 |
| 98.0 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 1.17 |
| 99.0 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 1.19 |
| 100.0 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 1.21 |
| 101.0 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 1.23 |
| 102.0 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 1.26 |
| 103.0 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 1.28 |
| 104.0 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 1.30 |
| 105.0 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 1.32 |
| 106.0 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 1.35 |
| 107.0 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 1.37 |
| 108.0 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 1.39 |
| 109.0 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 1.41 |
| 110.0 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 1.44 |
| 111.0 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 1.46 |
| 112.0 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 1.48 |
| 113.0 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 1.51 |
| 114.0 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 1.53 |
| 115.0 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 1.55 |
| 116.0 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 1.58 |
| 117.0 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 1.60 |
| 118.0 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 1.63 |
| 119.0 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 1.65 |
| 120.0 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 1.67 |
| 121.0 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 1.70 |
| 122.0 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 1.72 |
| 123.0 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.75 |
| 124.0 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.77 |
| 125.0 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.80 |
| 126.0 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.82 |
| 127.0 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.85 |
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy
GISoft
Datum a čas zpracování: 16.03.2022, 14:01:59
Montážní tabulky
| Parametry podle normy: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2016) a PNE 33 3302 (2013) | | Parametry vodiče: SDOK-96 |
|
| Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: | 20 | | E [MPa]: | 11480 |
| Výchozí teplota vodiče [°C]: | -5.00 | | alfa [1/°C]: | 3.76e-006 |
| Námrazek ve výchozím stavu: | NE | | d [mm]: | 18.00 |
| Námrazová oblast: | I0 | | S [mm2]: | 254.46 |
| Přetížení námrazkem: | 2.396 | | gama [N/m.mm2]: | 0.009484 |
| Převýšení záv. bodů [m]: | 0.00 | | mv [kg/m]: | 0.246 |
| Redukční součinitel námrazy: | 1 | | sigma dov. [MPa]: | 84.51 |
| Součinitel místních podmínek KIc: | 1 | | | |
| Součinitel výšky Kh(h): | 1 | | | |
Tahové síly vodičů [kN]
| Rozp./Tepl. | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | -5 + N |
| 47.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.71 | 4.61 | 5.34 |
| 48.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.35 |
| 49.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.36 |
| 50.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.37 |
| 51.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.38 |
| 52.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.39 |
| 53.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.40 |
| 54.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.41 |
| 55.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.42 |
| 56.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.44 |
| 57.0 | 5.36 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.45 |
| 58.0 | 5.35 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | 4.72 | 4.61 | 5.46 |
| 59.0 | 5.35 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.83 | 4.72 | 4.62 | 5.47 |
| 60.0 | 5.35 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.83 | 4.72 | 4.62 | 5.48 |
| 61.0 | 5.35 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.83 | 4.72 | 4.62 | 5.49 |
| 62.0 | 5.35 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.83 | 4.72 | 4.62 | 5.50 |
| 63.0 | 5.35 | 5.25 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.93 | 4.83 | 4.72 | 4.62 | 5.51 |
