Úsek mezi podpěrnými body: 70 a 68
| Parametry podle normy: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | | Parametry vodiče: 110-AL1/22-ST1A |
|
| Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: | 38 | | E [MPa]: | 77400 |
| Výchozí teplota vodiče [°C]: | -5.00 | | alfa [1/°C]: | 1.83e-005 |
| Námrazek ve výchozím stavu: | NE | | d [mm]: | 14.96 |
| Námrazová oblast: | I1 | | S [mm2]: | 132.33 |
| Přetížení námrazkem: | 2.386 | | gama [N/m.mm2]: | 0.035354 |
| U nosných závěsů používat střední rozpětí: | ANO | | mv [kg/m]: | 0.4769 |
| Výška nad zemí: | do 20 m | | sigma dov. [MPa]: | 206.35 |
| Úroveň spolehlivosti: | 1 (50 let) | | | |
| Součinitel místních podmínek KIc: | 1 | | | |
| Součinitel výšky Kh(h): | 1 | | | |
Namáhání vodiče [MPa]
| Číslo PB 1 | Číslo PB 2 | Délka rozpětí [m] | Šikmá délka rozpětí [m] | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | -5 + N |
| 70 | 69 | 9 | 9 | 73.22 | 59.10 | 45.01 | 38.00 | 31.03 | 17.54 | 7.60 | 4.32 | 3.21 | 2.30 | 38.92 |
| 69 | 68 | 12 | 12 | 73.12 | 59.02 | 44.97 | 38.00 | 31.11 | 18.08 | 9.06 | 5.65 | 4.30 | 3.12 | 39.65 |
Průhyb vodiče [m]
| Číslo PB 1 | Číslo PB 2 | Délka rozpětí [m] | Šikmá délka rozpětí [m] | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | -5 + N |
| 70 | 69 | 9 | 9 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.02 |
| 69 | 68 | 12 | 12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.04 |
Tahové síly vodičů [kN]
| Číslo PB 1 | Číslo PB 2 | Délka rozpětí [m] | Šikmá délka rozpětí [m] | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | -5 + N |
| 70 | 69 | 9 | 9 | 9.69 | 7.82 | 5.96 | 5.03 | 4.11 | 2.32 | 1.01 | 0.57 | 0.42 | 0.30 | 5.15 |
| 69 | 68 | 12 | 12 | 9.68 | 7.81 | 5.95 | 5.03 | 4.12 | 2.39 | 1.20 | 0.75 | 0.57 | 0.41 | 5.25 |
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy
GISoft
Datum a čas zpracování: 15.06.2021, 07:35:32
Úsek mezi podpěrnými body: 68 a 62
| Parametry podle normy: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | | Parametry vodiče: 110-AL1/22-ST1A |
|
| Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: | 21 | | E [MPa]: | 77400 |
| Výchozí teplota vodiče [°C]: | -5.00 | | alfa [1/°C]: | 1.83e-005 |
| Námrazek ve výchozím stavu: | NE | | d [mm]: | 14.96 |
| Námrazová oblast: | I1 | | S [mm2]: | 132.33 |
| Přetížení námrazkem: | 2.386 | | gama [N/m.mm2]: | 0.035354 |
| U nosných závěsů používat střední rozpětí: | ANO | | mv [kg/m]: | 0.4769 |
| Výška nad zemí: | do 20 m | | sigma dov. [MPa]: | 206.35 |
| Úroveň spolehlivosti: | 1 (50 let) | | | |
| Součinitel místních podmínek KIc: | 1 | | | |
| Součinitel výšky Kh(h): | 1 | | | |
Namáhání vodiče [MPa]
| Číslo PB 1 | Číslo PB 2 | Délka rozpětí [m] | Šikmá délka rozpětí [m] | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | -5 + N |
| 68 | 67 | 35 | 35 | 47.48 | 35.14 | 24.90 | 21.00 | 17.96 | 13.89 | 11.47 | 9.90 | 8.80 | 7.36 | 33.92 |
| 67 | 66 | 56 | 56 | 37.24 | 28.94 | 23.14 | 21.00 | 19.25 | 16.60 | 14.72 | 13.31 | 12.22 | 10.62 | 39.08 |
| 66 | 65 | 121 | 121 | 24.15 | 22.74 | 21.54 | 21.00 | 20.50 | 19.58 | 18.78 | 18.06 | 17.41 | 16.30 | 45.96 |
| 65 | 64 | 119 | 119 | 24.28 | 22.81 | 21.56 | 21.00 | 20.48 | 19.54 | 18.71 | 17.97 | 17.31 | 16.18 | 45.84 |
| 64 | 63 | 120 | 120 | 24.19 | 22.77 | 21.55 | 21.00 | 20.49 | 19.57 | 18.75 | 18.03 | 17.38 | 16.26 | 45.92 |
| 63 | 62 | 58 | 58 | 36.42 | 28.53 | 23.03 | 21.00 | 19.33 | 16.77 | 14.92 | 13.54 | 12.45 | 10.86 | 39.42 |
Průhyb vodiče [m]
| Číslo PB 1 | Číslo PB 2 | Délka rozpětí [m] | Šikmá délka rozpětí [m] | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | -5 + N |
| 68 | 67 | 35 | 35 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 0.72 | 0.37 |
| 67 | 66 | 56 | 56 | 0.36 | 0.47 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.11 | 1.28 | 0.83 |
| 66 | 65 | 121 | 121 | 2.65 | 2.82 | 2.97 | 3.05 | 3.12 | 3.27 | 3.41 | 3.55 | 3.68 | 3.93 | 3.32 |
| 65 | 64 | 119 | 119 | 2.54 | 2.70 | 2.86 | 2.93 | 3.01 | 3.15 | 3.29 | 3.43 | 3.56 | 3.81 | 3.21 |
| 64 | 63 | 120 | 120 | 2.61 | 2.78 | 2.93 | 3.01 | 3.08 | 3.23 | 3.37 | 3.50 | 3.64 | 3.89 | 3.28 |
| 63 | 62 | 58 | 58 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.97 | 1.07 | 1.16 | 1.33 | 0.88 |
Tahové síly vodičů [kN]
| Číslo PB 1 | Číslo PB 2 | Délka rozpětí [m] | Šikmá délka rozpětí [m] | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | -5 + N |
| 68 | 67 | 35 | 35 | 6.28 | 4.65 | 3.29 | 2.78 | 2.38 | 1.84 | 1.52 | 1.31 | 1.16 | 0.97 | 4.49 |
| 67 | 66 | 56 | 56 | 4.93 | 3.83 | 3.06 | 2.78 | 2.55 | 2.20 | 1.95 | 1.76 | 1.62 | 1.41 | 5.17 |
| 66 | 65 | 121 | 121 | 3.20 | 3.01 | 2.85 | 2.78 | 2.71 | 2.59 | 2.48 | 2.39 | 2.30 | 2.16 | 6.08 |
| 65 | 64 | 119 | 119 | 3.21 | 3.02 | 2.85 | 2.78 | 2.71 | 2.59 | 2.48 | 2.38 | 2.29 | 2.14 | 6.07 |
| 64 | 63 | 120 | 120 | 3.20 | 3.01 | 2.85 | 2.78 | 2.71 | 2.59 | 2.48 | 2.39 | 2.30 | 2.15 | 6.08 |
| 63 | 62 | 58 | 58 | 4.82 | 3.78 | 3.05 | 2.78 | 2.56 | 2.22 | 1.97 | 1.79 | 1.65 | 1.44 | 5.22 |
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy
GISoft
Datum a čas zpracování: 15.06.2021, 07:35:37