Protokol o výpočtu mechaniky stožáru
| Projekt: | Modernizace VN - návrh 2 |
| Podpěrný bod č.: | 61 |
| Typ sloupu, stožáru: | PS 12/30 |
| Účel podp. bodu: | R - Rohový |
| Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) |
Kontrola vodičů
| Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] | |
| 61 - 60 | 87 | 74.4 | |
| | Úsek vedení: OPT-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48 |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 18.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 18.57 | 18.57 (96.66) |
| -5+N | 28.27 | 28.30 (96.66) |
|
| | Úsek vedení: 373-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 60.63 | 60.63 (206.35) |
| -5+N | 61.98 | 62.02 (206.35) |
|
| Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] | |
| 61 - 62 | 61 | 267.7 | |
| | Úsek vedení: OPT-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48 |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 18.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 18.61 | 18.61 (96.66) |
| -5+N | 24.66 | 24.70 (96.66) |
|
| | Úsek vedení: 373-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 66.61 | 66.65 (206.35) |
| -5+N | 55.16 | 55.27 (206.35) |
|
| Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa] |
| | σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa] |
Sloup / stožár kontrolován jako R - RohovýKontrola sloupu / stožáru:
| Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN] |
| PS 12/30 | -30 | 8.51 (30.00) | 5.68 | 2.83 | 3.12 (25.00) |
| | -5+N | 8.39 (30.00) | 6.09 | 2.30 | 4.93 (25.00) |
| | -5+N+vítr | 11.51 (30.00) | 8.37 | 3.14 | 4.93 (25.00) |
| | -5+vítr | 10.87 (30.00) | 9.76 | 1.11 | 3.29 (25.00) |
| Kroucení | Stav | Qt [kN] | |
| | -30 | 4.31 (20.00) | |
| | -5+N | 3.69 (20.00) | |
| | -5+N+vítr | 4.52 (20.00) | |
| | -5+vítr | 3.57 (20.00) | |
| Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN] |
| | QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN] |
| | QHy | složka y horizontální síly [kN] | | | |
Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek
| Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN] |
| 0.1 | B1-U80 | -30 | 2.10 (30.00) | 1.84 | 1.00 | 0.54 (11.00) |
| | | -5+N | 2.00 (30.00) | 1.88 | 0.69 | 0.98 (11.00) |
| | | -5+N+vítr | 2.51 (30.00) | 2.43 | 0.84 | 0.98 (11.00) |
| | | -5+vítr | 1.85 (30.00) | 1.84 | 0.21 | 0.53 (11.00) |
| Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN] |
| A | 9.60 | JK VZL50/435 | -30 | 8.82 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N | 7.31 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 7.34 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+vítr | 5.07 | 0.00 (50.00) | |
|
| A | 9.60 | JK VZL50/435 | -30 | 8.02 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N | 8.21 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 8.34 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+vítr | 5.09 | 0.00 (50.00) | |
|
| Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN] |
| 1.1 | A3-U80 | -30 | 2.10 (30.00) | 1.84 | 1.00 | 0.30 (5.00) |
| | | -5+N | 2.00 (30.00) | 1.88 | 0.69 | 0.76 (5.00) |
| | | -5+N+vítr | 2.51 (30.00) | 2.43 | 0.84 | 0.76 (5.00) |
| | | -5+vítr | 1.85 (30.00) | 1.84 | 0.21 | 0.39 (5.00) |
| Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN] |
| A | 8.60 | JK VZL50/435 | -30 | 8.82 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N | 7.31 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 7.34 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+vítr | 5.07 | 0.00 (50.00) | |
|
| A | 8.60 | JK VZL50/435 | -30 | 8.02 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N | 8.20 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 8.33 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+vítr | 5.09 | 0.00 (50.00) | |
|
| C | 8.60 | JK VZL50/435 | -30 | 8.82 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N | 7.31 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 7.34 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+vítr | 5.07 | 0.00 (50.00) | |
|
| C | 8.60 | JK VZL50/435 | -30 | 8.02 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N | 8.20 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 8.33 | 0.00 (50.00) | |
| | | | -5+vítr | 5.09 | 0.00 (50.00) | |
|
| Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN] |
| 2 | kon.stav.N. ES450-00 | -30 | 0.77 (15.00) | 0.76 | 0.09 | 0.04 (20.00) |
| | | -5+N | 1.26 (15.00) | 1.15 | 0.51 | 0.48 (20.00) |
| | | -5+N+vítr | 1.74 (15.00) | 1.68 | 0.66 | 0.48 (20.00) |
| | | -5+vítr | 1.42 (15.00) | 1.41 | 0.16 | 0.05 (20.00) |
| Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN] |
| A | 7.37 | NS SDOK | -30 | 0.80 | 0.00 (100.00) | |
| | | | -5+N | 1.41 | 0.00 (100.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 1.89 | 0.00 (100.00) | |
| | | | -5+vítr | 1.48 | 0.00 (100.00) | |
|
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
| Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] |
| SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66 |
| 110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35 |
Sloup / stožár
| Dov. vrcholová síla [kN] | 30 |
Délka [m] | 11.8 |
Průměr - pata [m] | 0.82 |
Plocha vystavená větru [m2] | 2.95 |
| Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] | |
Hloubka základu [m] | |
Rozestup v patě sloupu [m] | |
Součinitel stínění | |
| Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 20 |
Výška nad zemí [m] | 0.3 |
Průměr - čep [m] | 0.4 |
| |
| Dov. svislá síla [kN] | 25 |
Výška čepu nad terénem [m] | 9.7 |
Kónicita sloupu [mm/m] | |
| |
Konzoly / objímky
| B1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
| Svislé zatížení [kN] | 11 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
| Hmotnost [kg] | 30.3 | |
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
| X [m] | Y [m] |
| A | -1.000 (1.000)* | 0.000 |
| A3-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
| Svislé zatížení [kN] | 5 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
| Hmotnost [kg] | 65.6 | |
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
| X [m] | Y [m] |
| A | -1.500 | 0.000 |
| C | 1.500 | 0.000 |
| kon.stav.N. ES450-00 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
| Svislé zatížení [kN] | 20 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 15 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | | |
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
| Hmotnost [kg] | | |
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
| X [m] | Y [m] |
| A | 0.895 | 0.000 |
| Vysvětlivky: |    * Uživatelsky upravená hodnota. V závorce je katalogová hodnota. |
Izolátory / svorky
| Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] |
| JK VZL50/435 | 50 | 0.435 | 10 |
| NS SDOK | 100 | 0.175 | |
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy
GISoft
Datum a čas zpracování: 18.10.2021, 07:59:13