Kontrola nejkratších vzdáleností mezi vodiči

Podle normy ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

PB 16-15Umístění vodiče na PB 16Umístění vodiče na PB 15 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+203.1230.323
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+205.9820.323
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+203.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+206.6930.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+206.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+208.4720.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+209.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+2010.8060.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400+204.1060.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+203.1230.323
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+204.9140.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+204.9140.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+207.5210.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+207.5210.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+2010.3410.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+2010.3410.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000+204.1100.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400+206.6930.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400+203.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400+208.4720.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400+206.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400+2010.8060.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400+209.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400+203.7710.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400+205.9820.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400+203.0000.409
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400+206.6930.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400+206.0000.409
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400+208.4720.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400+203.2170.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400+206.6930.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400+203.0000.409
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400+208.4720.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400+206.0000.409
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400+202.7760.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400+205.9820.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400+203.0000.409
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400+206.6930.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400+202.4160.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400+206.6930.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400+203.0000.409
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400+201.7880.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400+205.9820.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400+201.8230.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400+200.8270.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
Vysvětlivky:Horiz. vzdálenost od osy PBnejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení; v závorce vzdálenost místa uchycení vodiče na konzole od osy PB [m]
 Bskutečnáskutečná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]
 Bemppožadovaná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]

PB 15-14Umístění vodiče na PB 15Umístění vodiče na PB 14 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+203.4980.291
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+203.4980.291
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+205.6610.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+205.6610.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+208.3580.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+208.3580.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+2011.2080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+2011.2080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+205.1100.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+206.0000.282
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+203.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+206.7080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+206.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+208.4840.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+209.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+2010.8180.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400+204.8190.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400+206.7080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400+203.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400+208.4840.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400+206.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400+2010.8180.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400+209.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400+204.4320.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400+206.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400+203.0000.355
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400+206.7080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400+206.0000.355
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400+208.4840.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400+203.9200.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400+206.7080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400+203.0000.355
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400+208.4840.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400+206.0000.355
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400+203.4330.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400+206.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400+203.0000.355
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400+206.7080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400+203.0820.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400+206.7080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400+203.0000.355
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400+202.4330.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400+206.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400+202.3750.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400+201.4350.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
Vysvětlivky:Horiz. vzdálenost od osy PBnejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení; v závorce vzdálenost místa uchycení vodiče na konzole od osy PB [m]
 Bskutečnáskutečná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]
 Bemppožadovaná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]

PB 14-13Umístění vodiče na PB 14Umístění vodiče na PB 13 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+203.4920.326
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+203.4920.326
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+205.6550.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+205.6550.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+208.3550.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+208.3550.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+2011.2080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+2011.2080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000+204.8970.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+205.9850.316
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+203.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+206.6960.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+206.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+208.4750.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+209.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+2010.8090.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400+204.6190.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400+206.6960.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400+203.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400+208.4750.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400+206.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400+2010.8090.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400+209.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400+204.2160.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400+205.9850.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400+203.0000.400
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400+206.6960.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400+206.0000.400
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400+208.4750.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400+203.7290.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400+206.6960.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400+203.0000.400
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400+208.4750.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400+206.0000.400
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400+203.2170.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400+205.9850.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400+203.0000.400
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400+206.6960.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400+202.9120.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400+206.6960.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400+203.0000.400
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400+202.2170.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400+205.9850.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400+202.2470.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400+201.2200.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
Vysvětlivky:Horiz. vzdálenost od osy PBnejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení; v závorce vzdálenost místa uchycení vodiče na konzole od osy PB [m]
 Bskutečnáskutečná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]
 Bemppožadovaná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]

PB 13-12Umístění vodiče na PB 13Umístění vodiče na PB 12 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+203.4950.309
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+203.4950.309
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.997   ( 1.000)13.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+205.6580.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.997   (-1.000)12.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+205.6580.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.997   ( 1.000)12.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+208.3550.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.997   (-1.000)11.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+208.3550.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.997   ( 1.000)11.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+2011.2080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.997   (-1.000)10.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+2011.2080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.997   ( 1.000)10.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200+205.0040.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.892   ( 0.895)8.375   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600+205.9910.299
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.997   ( 1.000)13.600   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600+203.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.997   (-1.000)12.600   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600+206.6990.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.997   ( 1.000)12.600   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600+206.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.997   (-1.000)11.600   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600+208.4780.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.997   ( 1.000)11.600   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600+209.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.997   (-1.000)10.600   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600+2010.8120.700
