Kontrola nejkratších vzdáleností mezi vodiči
Podle normy ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)
| PB 1-0 | Umístění vodiče na PB 1 | Umístění vodiče na PB 0 |
Zatěžovací stav | Bskutečná [m] | Bemp [m] |
| Horiz. vzdálenost od osy PB [m] | Výška nad terénem [m] | Horiz. vzdálenost od osy PB [m] | Výška nad terénem [m] |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 1.442 | 0.764 |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 1.574 | 0.649 |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 1.645 | 0.998 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 2.547 | 0.926 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 3.181 | 1.001 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 2.927 | 1.036 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 3.280 | 0.991 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 3.936 | 0.953 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 13.800 | -0.500 | 12.830 | +60 | 3.310 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 1.346 | 0.651 |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 0.897 | 0.900 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 1.842 | 0.900 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 2.099 | 0.947 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 1.534 | 1.024 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 1.963 | 0.957 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 2.841 | 0.919 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | -1.000 | 12.300 | 0.000 | 11.480 | +60 | 1.973 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 | +60 | 2.191 | 0.904 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 | +60 | 1.009 | 0.953 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 | +60 | 3.415 | 0.933 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 | +60 | 2.634 | 0.972 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 | +60 | 2.177 | 1.035 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 | +60 | 2.508 | 0.984 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 120-8 | 95mm2 AlFe6 | 1.000 | 12.300 | 0.500 | 12.830 | +60 | 3.127 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 | +60 | 2.734 | 0.901 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 | +60 | 1.536 | 0.739 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 | +60 | 1.536 | 0.739 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 | +60 | 2.588 | 0.921 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 | +60 | 3.601 | 0.907 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -1.500 | 10.800 | -1.500 | 12.830 | +60 | 1.791 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 | +60 | 3.601 | 0.907 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 | +60 | 2.588 | 0.921 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 | +60 | 1.536 | 0.739 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 | +60 | 1.536 | 0.739 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 1.500 | 10.800 | 1.500 | 12.830 | +60 | 3.081 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 | +60 | 1.148 | 0.637 |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 | +60 | 2.734 | 0.901 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 | +60 | 3.881 | 0.901 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -2.250 | 9.300 | -2.000 | 11.480 | +60 | 0.866 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 | +60 | 1.586 | 0.901 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 | +60 | 2.734 | 0.901 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 373-14 | 95mm2 AlFe6 | -0.750 | 9.300 | -1.000 | 11.480 | +60 | 0.501 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 | +60 | 1.148 | 0.637 |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 0.750 | 9.300 | 1.000 | 11.480 | +60 | 1.974 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
| 37-5 | 95mm2 AlFe6 | 2.250 | 9.300 | 2.000 | 11.480 | +60 | 3.110 | 0.100 |
| OPT-6 | SDOK-96 | 0.350 | 7.800 | -3.000 | 11.480 |   |   |   |
Zpracováno programem SPIDER-EN 20.03.30 firmy
GISoft
Datum a čas zpracování: 24.11.2020, 13:04:55