Protokol o výpočtu mechaniky stožáru
| Projekt: | Modernizace VN - návrh |
| Podpěrný bod č.: | 42 |
| Typ sloupu, stožáru: | JB 12/6 |
| Účel podp. bodu: | N - Nosný |
| Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) |
Kontrola vodičů
| Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] | |
| 42 - 41 | 88 | 69.4 | |
| | Úsek vedení: 373-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 60.56 | 60.58 (206.35) |
| -5+N | 62.05 | 62.16 (206.35) |
|
| | Úsek vedení: OPT-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48 |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 18.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 18.57 | 18.58 (96.66) |
| -5+N | 28.31 | 28.38 (96.66) |
|
| Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] | |
| 42 - 43 | 91 | 248.5 | |
| | Úsek vedení: 373-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 59.68 | 59.70 (206.35) |
| -5+N | 62.90 | 63.02 (206.35) |
|
| | Úsek vedení: OPT-2 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48 |
| |
| Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast |
| 18.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá |
|
| |
| Stav | σH [MPa] | σC [MPa] | |
| -30 | 18.57 | 18.57 (96.66) |
| -5+N | 28.81 | 28.88 (96.66) |
|
| Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa] |
| | σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa] |
Sloup / stožár kontrolován jako N - NosnýKontrola sloupu / stožáru:
| Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN] |
| JB 12/6 | -30 | 0.59 (6.00) | | | 3.44 |
| | -5+N | 0.66 (6.00) | | | 5.76 |
| | -5+N+vítr | 3.54 (6.00) | | | 5.76 |
| | -5+vítr | 4.64 (6.00) | | | 3.44 |
| Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN] |
| | QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN] |
| | QHy | složka y horizontální síly [kN] | | | |
Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek
| Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN] |
| 0 | Pařát-III-JB-N (ES784-00) | -30 | 0.17 | 0.12 (4.00) | 0.12 (3.00) | 0.53 (7.00) |
| | | -5+N | 0.17 | 0.13 (4.00) | 0.12 (3.00) | 1.11 (7.00) |
| | | -5+N+vítr | 0.84 | 0.83 (4.00) | 0.12 (3.00) | 1.11 (7.00) |
| | | -5+vítr | 0.95 | 0.95 (4.00) | 0.00 (3.00) | 0.53 (7.00) |
| Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN] |
| A | 10.47 | VPA 135/8a+M20x110 | -30 | 0.17 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+N | 0.17 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 0.81 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+vítr | 0.92 | 0.00 (8.00) | |
|
| B | 11.97 | VPA 135/8a+M20x110 | -30 | 0.17 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+N | 0.17 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 0.81 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+vítr | 0.92 | 0.00 (8.00) | |
|
| C | 10.47 | VPA 135/8a+M20x110 | -30 | 0.17 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+N | 0.17 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 0.81 | 0.00 (8.00) | |
| | | | -5+vítr | 0.92 | 0.00 (8.00) | |
|
| Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN] |
| 1 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 (2.00) | 0.16 (6.40) |
| | | -5+N | 0.12 | 0.08 | 0.09 (2.00) | 0.75 (6.40) |
| | | -5+N+vítr | 0.74 | 0.74 | 0.09 (2.00) | 0.75 (6.40) |
| | | -5+vítr | 0.89 | 0.89 | 0.00 (2.00) | 0.16 (6.40) |
| Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN] |
| A | 8.67 | NS SDOK | -30 | 0.17 | 0.00 (6.00) | |
| | | | -5+N | 0.76 | 0.00 (6.00) | |
| | | | -5+N+vítr | 1.07 | 0.00 (6.00) | |
| | | | -5+vítr | 0.93 | 0.00 (6.00) | |
|
Parametry použitých materiálů:
Vodiče
| Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa] |
| 110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35 |
| SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66 |
Sloup / stožár
| Dov. vrcholová síla [kN] | 6 |
Délka [m] | 12 |
Průměr - pata [m] | 0.365 |
Plocha vystavená větru [m2] | |
| Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] | |
Hloubka základu [m] | 2 |
Rozestup v patě sloupu [m] | |
Součinitel stínění | |
| Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | |
Výška nad zemí [m] | |
Průměr - čep [m] | 0.225 |
| |
| Dov. svislá síla [kN] | |
Výška čepu nad terénem [m] | 10 |
Kónicita sloupu [mm/m] | |
| |
Konzoly / objímky
| Pařát-III-JB-N (ES784-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
| Svislé zatížení [kN] | 7 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | | |
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 | |
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 | |
| Hmotnost [kg] | 66 | |
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
| X [m] | Y [m] |
| A | -0.800 | 0.180 |
| B | 0.000 | 1.680 |
| C | 0.800 | 0.180 |
| konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem |
| Svislé zatížení [kN] | 6.4 | |
| Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | | |
| Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 | |
| Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | | |
| Hmotnost [kg] | 4.8 | |
| Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky |
| X [m] | Y [m] |
| A | -0.265 | 0.000 |
Izolátory / svorky
| Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg] |
| VPA 135/8a+M20x110 | 8 | 0.29 | 11.1 |
| NS SDOK | 6 | 0.175 | |
Zpracováno programem SPIDER-EN 21.04.19 firmy
GISoft
Datum a čas zpracování: 10.05.2021, 13:53:09