Kontrola nejkratších vzdáleností mezi vodiči

Podle normy ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

PB 16-15Umístění vodiče na PB 16Umístění vodiče na PB 15 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N3.1230.323
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N5.9820.323
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N3.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N6.6930.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N6.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N8.4720.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N9.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N10.8060.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.300-0.994   (-1.000)13.400-5+N4.9600.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N3.1230.323
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N4.9140.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N4.9140.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N7.5210.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N7.5210.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N10.3410.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N10.3410.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)12.3000.000   ( 0.000)14.000-5+N5.0180.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400-5+N6.6930.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400-5+N3.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400-5+N8.4720.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400-5+N6.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400-5+N10.8060.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400-5+N9.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.3000.994   ( 1.000)13.400-5+N4.6860.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400-5+N5.9820.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400-5+N3.0000.409
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400-5+N6.6930.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400-5+N6.0000.409
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400-5+N8.4720.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.300-0.994   (-1.000)12.400-5+N4.0310.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400-5+N6.6930.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400-5+N3.0000.409
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400-5+N8.4720.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400-5+N6.0000.409
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.3000.994   ( 1.000)12.400-5+N3.6890.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400-5+N5.9820.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400-5+N3.0000.409
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400-5+N6.6930.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.300-0.994   (-1.000)11.400-5+N3.1470.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400-5+N6.6930.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400-5+N3.0000.409
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.3000.994   ( 1.000)11.400-5+N2.6950.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400-5+N5.9820.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)9.300-0.994   (-1.000)10.400-5+N2.3570.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)9.3000.994   ( 1.000)10.400-5+N1.7070.100
OPT-4SDOK-960.435   ( 0.435)7.9000.890   ( 0.895)8.175   
Vysvětlivky:Horiz. vzdálenost od osy PBnejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení; v závorce vzdálenost místa uchycení vodiče na konzole od osy PB [m]
 Bskutečnáskutečná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]
 Bemppožadovaná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]

PB 15-14Umístění vodiče na PB 15Umístění vodiče na PB 14 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N3.4980.288
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N3.4980.288
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N5.6610.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N5.6610.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N8.3580.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N8.3580.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N11.2080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N11.2080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N5.7950.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N6.0000.279
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N3.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N6.7080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N6.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N8.4840.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N9.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N10.8180.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-1.000   (-1.000)13.400-5+N5.4640.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400-5+N6.7080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400-5+N3.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400-5+N8.4840.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400-5+N6.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400-5+N10.8180.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400-5+N9.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4001.000   ( 1.000)13.400-5+N5.1260.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400-5+N6.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400-5+N3.0000.352
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400-5+N6.7080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400-5+N6.0000.352
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400-5+N8.4840.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-1.000   (-1.000)12.400-5+N4.5390.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400-5+N6.7080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400-5+N3.0000.352
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400-5+N8.4840.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400-5+N6.0000.352
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4001.000   ( 1.000)12.400-5+N4.1260.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400-5+N6.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400-5+N3.0000.352
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400-5+N6.7080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-1.000   (-1.000)11.400-5+N3.6550.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400-5+N6.7080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400-5+N3.0000.352
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4001.000   ( 1.000)11.400-5+N3.1270.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400-5+N6.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-1.000   (-1.000)10.400-5+N2.8470.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4001.000   ( 1.000)10.400-5+N2.1280.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.895   ( 0.895)8.175   
Vysvětlivky:Horiz. vzdálenost od osy PBnejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení; v závorce vzdálenost místa uchycení vodiče na konzole od osy PB [m]
 Bskutečnáskutečná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]
 Bemppožadovaná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]

PB 14-13Umístění vodiče na PB 14Umístění vodiče na PB 13 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N3.4920.325
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N3.4920.325
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N5.6550.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N5.6550.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N8.3550.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N8.3550.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N11.2080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N11.2080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.000-5+N5.7650.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N5.9850.315
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N3.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N6.6960.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N6.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N8.4750.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N9.0000.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N10.8090.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.995   (-1.000)13.400-5+N5.4340.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400-5+N6.6960.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400-5+N3.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400-5+N8.4750.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400-5+N6.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400-5+N10.8090.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400-5+N9.0000.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.995   ( 1.000)13.400-5+N5.0960.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400-5+N5.9850.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400-5+N3.0000.399
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400-5+N6.6960.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400-5+N6.0000.399
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400-5+N8.4750.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.995   (-1.000)12.400-5+N4.5100.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400-5+N6.6960.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400-5+N3.0000.399
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400-5+N8.4750.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400-5+N6.0000.399
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.995   ( 1.000)12.400-5+N4.0960.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400-5+N5.9850.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400-5+N3.0000.399
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400-5+N6.6960.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.995   (-1.000)11.400-5+N3.6260.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400-5+N6.6960.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400-5+N3.0000.399
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.995   ( 1.000)11.400-5+N3.0970.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400-5+N5.9850.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400   
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.995   (-1.000)10.400-5+N2.8220.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.995   ( 1.000)10.400-5+N2.0980.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.890   ( 0.895)8.175   
Vysvětlivky:Horiz. vzdálenost od osy PBnejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení; v závorce vzdálenost místa uchycení vodiče na konzole od osy PB [m]
 Bskutečnáskutečná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]
 Bemppožadovaná vzdálenost mezi vodiči v polovině rozpětí [m]

PB 13-12Umístění vodiče na PB 13Umístění vodiče na PB 12 Zatěžovací stavBskutečná [m]Bemp [m]
Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]Horiz. vzdálenost od osy PB [m]Výška nad terénem [m]
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N3.4950.307
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N3.4950.307
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.997   ( 1.000)13.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N5.6580.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)12.400-0.997   (-1.000)12.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N5.6580.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)12.4000.997   ( 1.000)12.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N8.3550.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)11.400-0.997   (-1.000)11.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N8.3550.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)11.4000.997   ( 1.000)11.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N11.2080.700
373-4SAX-W 120-1.000   (-1.000)10.400-0.997   (-1.000)10.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N11.2080.700
37-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)10.4000.997   ( 1.000)10.600   
120-2SAX-W 1200.000   ( 0.000)14.0000.000   ( 0.000)14.200-5+N5.7810.100
OPT-4SDOK-960.895   ( 0.895)8.1750.892   ( 0.895)8.375   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600-5+N5.9910.298
120-2SAX-W 1201.000   ( 1.000)13.4000.997   ( 1.000)13.600   
120-2SAX-W 120-1.000   (-1.000)13.400-0.997   (-1.000)13.600-5+N3.0000.700
