#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro PZS
#
#Nzev stavby: VN . stna - optika
#slo stavby: 1040014230_PZS
#
#.bodu		Y		X		Z	Popis
000953112030	773922.26	1197108.02	841.47	*bod bodovho pole
000953112100	776005.68	1200517.73	650.82	*bod bodovho pole
000953110090	772861.68	1192171.79	695.15	*bod bodovho pole
100000009001	776994.27	1200694.06	765.70	*pomocn mick bod
100000009002	777110.22	1200818.27	785.69	*pomocn mick bod
100000009003	777158.39	1200863.35	783.51	*pomocn mick bod
100000009004	777289.56	1200995.89	752.80	*pomocn mick bod
100000009005	777354.78	1201047.60	744.12	*pomocn mick bod
100000009006	777420.74	1201118.92	733.89	*pomocn mick bod
100000009007	777626.27	1201208.16	723.05	*pomocn mick bod
100000009008	777786.41	1201200.98	744.61	*pomocn mick bod
100000009009	776830.27	1200655.39	748.91	*pomocn mick bod
100000009010	776609.32	1200589.59	723.67	*pomocn mick bod
100000009011	776432.42	1200516.62	700.90	*pomocn mick bod
100000009012	776227.63	1200419.54	666.80	*pomocn mick bod
100000009013	776069.62	1200486.17	656.72	*pomocn mick bod
100000009014	776009.69	1200522.33	651.47	*pomocn mick bod
100000009015	775867.53	1200506.10	636.35	*pomocn mick bod
100000009016	777887.60	1201125.62	775.21	*pomocn mick bod
100000009017	777963.90	1201128.57	770.72	*pomocn mick bod
100000009018	778047.30	1201151.45	760.34	*pomocn mick bod
100000009019	778065.42	1201249.13	765.90	*pomocn mick bod
100000009020	778073.30	1201304.71	746.96	*pomocn mick bod
100000009021	775760.63	1200494.46	624.63	*pomocn mick bod
100000009022	775627.15	1200420.09	603.10	*pomocn mick bod
100000009023	775567.68	1200437.35	600.13	*pomocn mick bod
100000009024	775588.13	1200447.46	598.43	*pomocn mick bod
100000009025	775189.79	1200447.82	583.48	*pomocn mick bod
100000009026	774762.70	1200466.08	576.77	*pomocn mick bod
100000009027	774667.97	1200559.88	573.27	*pomocn mick bod
000953112010	773392.23	1203452.04	629.45	*bod bodovho pole
000953112020	773090.36	1204257.04	622.53	*bod bodovho pole
000953112171	774329.34	1201402.52	569.88	*bod bodovho pole
000953112180	773025.46	1201820.89	642.63	*bod bodovho pole
100000009028	774607.47	1200614.75	573.14	*pomocn mick bod
100000009029	774571.00	1200713.50	570.16	*pomocn mick bod
100000009030	774513.24	1200806.72	567.50	*pomocn mick bod
100000009031	774371.38	1201405.06	566.54	*pomocn mick bod
100000009032	774317.13	1201426.02	570.73	*pomocn mick bod
100000009033	774160.89	1201639.48	572.29	*pomocn mick bod
100000009034	774500.97	1200898.41	567.27	*pomocn mick bod
100000009035	774470.13	1201215.15	564.48	*pomocn mick bod
100000009036	774498.23	1201334.82	564.25	*pomocn mick bod
100000009037	774010.92	1201916.01	570.53	*pomocn mick bod
100000009038	773886.48	1201975.56	585.24	*pomocn mick bod
100000009039	773763.28	1201972.98	606.30	*pomocn mick bod
100000009040	773517.04	1201965.85	636.70	*pomocn mick bod
100000009041	773337.91	1201936.64	643.67	*pomocn mick bod
100000009042	773063.06	1201970.85	635.88	*pomocn mick bod
100000009043	773110.84	1202163.90	629.11	*pomocn mick bod
100000009044	773113.71	1202439.30	592.30	*pomocn mick bod
100000009045	773109.21	1202498.79	585.66	*pomocn mick bod
100000009046	773188.00	1202635.05	579.99	*pomocn mick bod
100000009047	773196.54	1202739.38	590.55	*pomocn mick bod
100000009048	773197.72	1202779.05	594.25	*pomocn mick bod
100000009049	773198.84	1202827.37	590.65	*pomocn mick bod
100000009050	773072.44	1203107.47	574.10	*pomocn mick bod
100000009051	773213.94	1203080.69	561.04	*pomocn mick bod
100000009052	773279.39	1203105.48	559.79	*pomocn mick bod
100000009053	773400.23	1203219.89	561.02	*pomocn mick bod
100000000001	778031.49	1201136.49	774.32	*v.VN,konz.rm.
100000000002	777969.55	1201082.50	769.20	*v.VN,p.FeZn
100000000003	777893.77	1201136.58	774.03	*p.FeZn,v.VVN
100000000004	777878.97	1201155.01	770.98	*p.FeZn,v.VVN
100000000005	777318.31	1201010.92	749.64	*SP
100000000006	775929.82	1200511.53	643.01	*v.VN,JB
100000000007	776001.87	1200515.54	650.29	*v.VN,p.FeZn
100000000008	776074.44	1200482.78	656.43	*v.VN,JB
100000000009	776139.06	1200453.71	661.11	*v.VN,JB
100000000010	776216.43	1200418.70	665.59	*v.VN,p.FeZn
100000000011	777786.77	1201222.48	740.48	*orient.sl.
100000000012	777829.10	1201179.48	754.34	*orient.sl.
100000000013	777880.04	1201123.40	773.89	*orient.sl.
100000000014	777931.56	1201097.06	773.65	*orient.sl.
100000000015	778096.60	1201372.14	719.38	*VO st.
100000000016	777353.96	1201045.72	744.39	*v.NN,Ip
100000000017	777374.80	1201054.00	741.94	*v.NN,II
100000000018	777368.88	1201063.66	747.31	*v.NN
100000000019	777357.38	1201078.73	739.65	*v.NN,II
100000000020	777514.82	1201193.46	733.51	*v.VN,konz.rm.
100000000021	777518.11	1201223.34	719.13	*v.VN,JB,O
100000000022	776970.23	1200690.56	764.24	*v.VN,p.FeZn
100000000023	777020.88	1200738.46	772.08	*v.VN,JB
100000000024	777075.67	1200790.16	782.27	*v.VN,JB
100000000025	777129.82	1200840.84	785.98	*v.VN,p.FeZn
100000000026	777177.66	1200885.70	777.64	*v.VN,JB
100000000027	777231.41	1200936.57	763.67	*v.VN,JB
100000000028	777286.08	1200987.80	753.75	*v.VN,JB
100000000029	777352.12	1201050.20	743.54	*v.VN,JB
100000000030	777393.36	1201089.27	738.08	*v.VN,JB
100000000031	777455.08	1201147.50	730.26	*v.VN,JB
100000000032	777515.84	1201191.88	724.03	*v.VN,p.FeZn
100000000033	777617.80	1201197.05	725.81	*v.VN,JB
100000000034	777688.65	1201201.04	729.01	*v.VN,JB
100000000035	777784.37	1201206.50	743.17	*v.VN,p.FeZn
100000000036	777881.59	1201115.46	774.76	*v.VN,p.FeZn
100000000037	777921.85	1201111.89	774.12	*v.VN,JB,O
100000000038	777955.17	1201109.26	771.34	*v.VN,p.FeZn
100000000039	778028.97	1201138.92	762.95	*v.VN,p.FeZn
100000000040	778085.62	1201258.16	763.47	*v.VN,p.FeZn
100000000041	778089.89	1201314.76	744.29	*v.VN,p.FeZn
100000000042	778083.92	1201386.53	721.80	*v.VN,konz.rm.
100000000043	777954.73	1201123.12	771.59	*v.VN,p.FeZn
100000000044	778024.55	1201160.92	764.10	*v.VN,p.FeZn
100000000045	778071.81	1201254.17	764.65	*v.VN,p.FeZn
100000000046	778076.14	1201311.49	743.96	*v.VN,p.FeZn
100000000047	778040.60	1201122.25	760.90	*v.VN,p.FeZn
100000000048	778099.52	1201260.54	764.19	*v.VN,p.FeZn
100000000049	778103.36	1201316.76	746.03	*v.VN,p.FeZn
100000000050	776895.06	1200669.65	755.41	*v.VN,JB
100000000051	776822.81	1200648.78	747.46	*v.VN,JB
100000000052	776744.89	1200627.37	739.48	*v.VN,JB
100000000053	776681.73	1200609.56	731.98	*v.VN,JB
100000000054	776615.45	1200590.98	724.34	*v.VN,JB
100000000055	776542.52	1200559.51	713.90	*v.VN,JB
100000000056	776471.48	1200528.79	705.11	*v.VN,JB
100000000057	776400.34	1200497.61	695.23	*v.VN,JB
100000000058	776336.80	1200470.71	683.93	*v.VN,JB
100000000059	776271.20	1200442.46	673.21	*v.VN,JB
100000000060	776002.13	1200516.31	656.91	*konz.rm.
100000000061	776002.18	1200516.69	658.93	*konz.rm.
100000000062	776074.86	1200483.58	665.42	*konz.rm.
100000000063	775929.59	1200512.29	652.01	*konz.rm.
100000000064	776139.43	1200454.14	670.28	*konz.rm.
100000000065	776216.62	1200419.49	672.37	*konz.rm.
100000000066	776216.57	1200419.88	674.37	*konz.rm.
100000000067	776271.07	1200443.20	682.26	*konz.rm.
100000000068	776336.67	1200471.32	692.91	*konz.rm.
100000000069	776400.47	1200498.41	704.47	*konz.rm.
100000000070	776471.34	1200529.26	714.40	*konz.rm.
100000000071	776542.50	1200560.35	723.16	*konz.rm.
100000000072	776615.26	1200591.48	733.33	*konz.rm.
100000000073	776681.62	1200610.13	740.73	*konz.rm.
100000000074	776744.69	1200627.98	748.47	*konz.rm.
100000000075	776822.37	1200649.80	757.64	*konz.rm.
100000000076	776894.90	1200670.28	764.60	*konz.rm.
100000000077	776969.63	1200691.48	772.84	*konz.rm.
100000000078	776969.83	1200691.17	770.83	*konz.rm.
100000000079	777020.66	1200739.18	781.00	*konz.rm.
100000000080	777075.12	1200790.99	792.96	*konz.rm.
100000000081	777128.98	1200841.76	795.40	*konz.rm.
100000000082	777129.21	1200841.48	793.41	*konz.rm.
100000000083	777177.23	1200886.10	786.86	*konz.rm.
100000000084	777230.92	1200936.71	773.07	*konz.rm.
100000000085	777285.14	1200988.66	763.03	*konz.rm.
100000000086	777351.61	1201051.01	753.79	*konz.rm.
100000000087	777392.73	1201090.01	747.27	*konz.rm.
100000000088	777454.70	1201147.93	739.29	*konz.rm.
100000000089	777516.54	1201190.96	734.64	*konz.rm.
100000000090	777617.84	1201195.80	734.67	*konz.rm.
100000000091	777688.51	1201202.40	737.31	*konz.rm.
100000000092	777783.69	1201205.87	755.08	*konz.rm.
100000000093	777882.41	1201116.34	783.33	*konz.rm.
100000000094	777921.72	1201112.62	784.77	*konz.rm.
100000000095	777955.75	1201110.16	781.92	*konz.rm.
100000000096	778027.00	1201141.58	774.28	*konz.rm.
100000000097	778082.59	1201258.32	779.22	*konz.rm.
100000000098	778086.96	1201314.83	759.55	*konz.rm.
100000000099	777867.23	1201111.57	787.89	*v.VVN
100000000100	777866.33	1201117.78	788.18	*v.VVN
100000000101	777856.85	1201133.95	783.36	*v.VVN
100000000102	777851.75	1201136.78	783.30	*v.VVN
100000000103	775859.05	1200507.89	644.44	*konz.rm.
100000000104	774780.66	1200457.04	585.87	*konz.rm.
100000000105	774781.62	1200459.48	587.82	*konz.rm.
100000000106	774652.70	1200572.45	589.14	*konz.rm.
100000000107	775783.72	1200503.41	636.91	*konz.rm.
100000000108	775734.65	1200480.53	630.00	*konz.rm.
100000000109	775685.12	1200457.02	622.96	*konz.rm.
100000000110	775637.29	1200434.25	615.08	*konz.rm.
100000000111	775566.06	1200434.68	600.05	*v.VN,JB,O
100000000112	775578.23	1200448.06	598.15	*v.VN,sl.TS,v.NN
100000000113	775565.80	1200435.11	610.12	*konz.rm.
100000000114	775566.14	1200434.57	607.58	*konz.rm.
100000000115	775500.80	1200437.85	606.53	*konz.rm.
100000000116	775500.91	1200436.51	605.53	*konz.rm.
100000000117	775500.97	1200436.90	596.11	*v.VN,DB
100000000118	775504.81	1200382.43	608.68	*v.VN,JB
100000000119	775407.02	1200440.52	602.40	*konz.rm.
100000000120	775325.95	1200442.82	598.22	*konz.rm.
100000000121	775245.42	1200445.15	595.43	*konz.rm.
100000000122	775161.67	1200447.41	592.84	*konz.rm.
100000000123	775083.58	1200449.93	590.98	*konz.rm.
100000000124	775006.17	1200449.56	587.86	*konz.rm.
100000000125	775007.15	1200448.49	586.49	*konz.rm.
100000000126	775006.35	1200448.73	578.87	*v.VN,JB
100000000127	775009.83	1200393.65	579.97	*v.VN,JB
100000000128	774932.12	1200452.47	587.30	*konz.rm.
100000000129	774858.44	1200455.83	586.61	*konz.rm.
100000000130	774718.24	1200513.84	585.13	*konz.rm.
100000000131	775859.07	1200507.12	635.36	*JB,v.VN
100000000132	775783.89	1200502.74	627.93	*JB,v.VN
100000000133	775685.21	1200456.13	613.95	*JB,v.VN
100000000134	775637.37	1200433.38	604.71	*JB,v.VN
100000000135	775634.11	1200446.19	605.21	*JB,v.NN
100000000136	775595.88	1200430.07	599.45	*JB,v.NN
100000000137	775407.09	1200439.60	591.77	*JB,v.VN
100000000138	775326.00	1200441.95	587.93	*JB,v.VN
100000000139	775245.28	1200444.29	585.04	*JB,v.VN
100000000140	775161.78	1200446.68	582.49	*JB,v.VN
100000000141	775083.36	1200449.21	580.30	*JB,v.VN
100000000142	774932.07	1200451.82	578.38	*JB,v.VN
100000000143	774858.40	1200455.05	577.58	*JB,v.VN
100000000144	774717.66	1200513.30	574.70	*JB,v.VN
100000000145	774781.26	1200458.42	577.05	*p.FeZn,O,v.VN
100000000146	775628.92	1200436.40	610.63	*v.NN
100000000147	775591.45	1200435.29	606.06	*v.NN
100000000148	775254.32	1200436.29	585.01	*kan.ach.
100000000149	775177.26	1200433.62	582.61	*kan.ach.
100000000150	775117.66	1200433.66	580.88	*kan.ach.
100000000151	775027.67	1200441.41	579.02	*kan.ach.
100000000152	775734.70	1200479.47	621.00	*JB,v.VN
100000000153	775657.79	1200406.59	614.95	*konz.rov.
100000000154	774504.54	1201326.91	577.60	*v.VN,konz.rm.
100000000155	774537.55	1201397.65	563.37	*v.VN,JB
100000000156	773055.29	1201921.54	649.01	*v.VN,konz.rm.
100000000157	772986.80	1201842.73	642.99	*v.VN,JB
100000000158	774337.99	1201423.30	583.63	*v.VN,konz.rm.
100000000159	774328.63	1201457.00	567.07	*v.VN,JB,O
100000000160	773208.63	1202806.56	599.75	*v.VN,konz.rm.
100000000161	773242.30	1202828.69	585.51	*v.VN,JB,O
100000000162	773097.12	1203119.77	587.61	*v.VN,konz.rm.
100000000163	773011.06	1203084.21	585.62	*v.VN,JB
100000000164	773100.86	1203182.38	565.40	*v.VN,JB,O
100000000165	774649.99	1200571.35	587.64	*konz.rm.
100000000166	774619.20	1200608.22	573.02	*p.FeZn,SV sp.-nadz.
100000000167	774649.94	1200591.69	573.06	*p.FeZn,SV sp.-nadz.
100000000168	774619.47	1200608.42	581.75	*konz.
100000000169	774650.12	1200591.89	581.50	*konz.
100000000170	774289.27	1201467.77	569.40	*p.FeZn,SV sp.-nadz.
100000000171	774288.68	1201467.49	578.11	*konz.
100000000172	774309.64	1201409.00	571.15	*p.FeZn,SV sp.-nadz.
100000000173	774310.11	1201409.23	578.40	*konz.
100000000174	773217.00	1202759.58	589.83	*SV sp.-nadz.,stor
100000000175	773201.69	1202757.49	595.75	*SV sp.-nadz.
100000000176	773174.56	1202753.52	594.82	*SV sp.-nadz.,stor
100000000177	773188.07	1202723.55	589.56	*SV sp.-nadz.,stor
100000000178	773195.71	1202719.02	593.73	*SV sp.-nadz.
100000000179	773211.16	1202708.81	582.36	*SV sp.-nadz.,stor
100000000180	774297.07	1201444.65	577.15	*SV sp.-nadz.
100000000181	774632.67	1200601.33	581.05	*SV sp.-nadz.
100000000182	773248.23	1203095.24	559.96	*v.VN,p.FeZn
100000000183	774650.88	1200571.41	572.72	*v.VN,p.FeZn
100000000184	774552.50	1200732.09	569.52	*v.VN,p.FeZn
100000000185	774500.23	1200857.78	567.87	*v.VN,p.FeZn
100000000186	774495.29	1200935.60	566.43	*v.VN,JB
100000000187	774489.15	1201026.72	565.84	*v.VN,JB
100000000188	774483.86	1201109.06	565.84	*v.VN,JB
100000000189	774478.55	1201190.65	565.22	*v.VN,JB
100000000190	774474.48	1201259.10	564.44	*v.VN,p.FeZn
100000000191	774504.31	1201326.16	564.35	*v.VN,p.FeZn
100000000192	774337.12	1201422.51	568.77	*v.VN,p.FeZn
100000000193	774266.87	1201462.71	573.03	*v.VN,p.FeZn
100000000194	774231.71	1201510.62	571.21	*v.VN,JB,O
100000000195	774197.86	1201557.08	571.87	*v.VN,JB
100000000196	774141.31	1201634.94	574.71	*v.VN,DB
100000000197	774142.67	1201690.71	571.19	*v.VN,DB
100000000198	774106.79	1201761.75	568.60	*v.VN,JB
100000000199	774072.13	1201828.80	568.59	*v.VN,JB
100000000200	774041.23	1201886.84	568.28	*v.VN,DB
100000000201	773981.29	1201922.49	574.94	*v.VN,JB
100000000202	773898.72	1201971.89	583.60	*v.VN,p.FeZn
100000000203	773826.31	1201970.13	597.34	*v.VN,JB
100000000204	773734.32	1201968.27	608.88	*v.VN,JB
100000000205	773627.41	1201965.76	621.01	*v.VN,JB
100000000206	773526.68	1201963.72	636.20	*v.VN,DB
100000000207	773437.90	1201953.68	640.35	*v.VN,JB
100000000208	773350.97	1201943.68	642.68	*v.VN,JB
100000000209	773232.25	1201930.33	641.54	*v.VN,JB
100000000210	773119.14	1201917.43	639.71	*v.VN,DB
100000000211	773056.64	1201921.84	638.38	*v.VN,p.FeZn
100000000212	773070.17	1201992.61	634.50	*v.VN,JB
100000000213	773086.44	1202075.57	627.91	*v.VN,JB
100000000214	773100.51	1202148.62	629.57	*v.VN,I
100000000215	773117.24	1202233.72	611.98	*v.VN,I
100000000216	773114.46	1202315.80	601.15	*v.VN,I
100000000217	773111.41	1202411.64	590.84	*v.VN,I
100000000218	773109.01	1202491.21	586.17	*v.VN,JB
100000000219	773145.82	1202559.20	582.07	*v.VN,JB
100000000220	773183.48	1202628.81	580.19	*v.VN,JB
100000000221	773199.68	1202743.02	590.55	*v.VN,JB
100000000222	773208.48	1202805.59	591.59	*v.VN,DB
100000000223	773185.89	1202869.44	586.07	*v.VN,JB
100000000224	773164.37	1202929.74	578.52	*v.VN,JB
100000000225	773143.52	1202988.30	575.57	*v.VN,JB,O
100000000226	773122.96	1203045.87	573.19	*v.VN,JB
100000000227	773098.15	1203117.23	569.72	*v.VN,p.FeZn
100000000228	773258.50	1203103.75	568.06	*v.VN
100000000229	773267.09	1203106.92	567.91	*v.VN,konz.rov.
100000000230	773276.48	1203117.87	559.63	*v.VN,p.FeZn
100000000231	773265.85	1203108.96	567.92	*v.VN,konz.rov.
100000000232	773264.30	1203111.53	567.90	*v.VN,konz.rov.
100000000233	773263.07	1203113.56	567.94	*v.VN,konz.rov.
100000000234	774781.73	1200459.78	585.82	*konz.rm.
100000000235	774553.23	1200732.80	581.29	*konz.rm.
100000000236	774554.20	1200733.25	583.27	*konz.rm.
100000000237	774337.68	1201423.18	583.08	*konz.rm.
100000000238	774336.92	1201421.58	587.05	*konz.rm.
100000000239	774536.95	1201398.03	572.26	*konz.rm.
100000000240	774505.38	1201324.93	578.56	*konz.rm.
100000000241	774504.80	1201325.28	575.62	*konz.rm.
100000000242	774473.61	1201259.27	571.49	*konz.rm.
100000000243	774473.33	1201259.32	573.49	*konz.rm.
100000000244	774477.64	1201190.22	574.22	*konz.rm.
100000000245	774483.05	1201109.08	574.89	*konz.rm.
100000000246	774488.37	1201026.52	576.60	*konz.rm.
100000000247	774494.46	1200935.72	575.57	*konz.rm.
100000000248	774501.34	1200857.60	576.93	*konz.rm.
100000000249	774499.40	1200857.46	574.94	*konz.rm.
100000000250	774266.46	1201462.31	585.87	*konz.rm.
100000000251	774267.43	1201463.23	583.63	*konz.rm.
100000000252	774232.57	1201511.32	581.26	*konz.rm.
100000000253	774198.94	1201557.91	582.55	*konz.rm.
100000000254	774142.85	1201634.92	585.09	*konz.rm.
100000000255	774141.69	1201690.97	581.64	*konz.rm.
100000000256	774107.64	1201762.20	577.76	*konz.rm.
100000000257	774072.86	1201829.11	577.59	*konz.rm.
100000000258	774040.55	1201886.12	577.64	*konz.rm.
100000000259	773980.22	1201921.55	584.20	*konz.rm.
100000000260	773899.03	1201972.79	593.42	*konz.rm.
100000000261	773898.93	1201972.38	591.43	*konz.rm.
100000000262	773898.90	1201971.30	594.43	*konz.rm.
100000000263	773826.04	1201968.72	608.09	*konz.rm.
100000000264	773734.29	1201970.75	619.31	*konz.rm.
100000000265	773627.39	1201967.19	631.34	*konz.rm.
100000000266	773526.87	1201965.31	646.59	*konz.rm.
100000000267	773437.78	1201955.32	651.08	*konz.rm.
100000000268	773350.95	1201944.76	653.55	*konz.rm.
100000000269	773232.07	1201931.52	652.11	*konz.rm.
100000000270	773119.17	1201918.95	650.35	*konz.rm.
100000000271	773057.12	1201919.98	649.97	*konz.rm.
100000000272	773056.89	1201923.14	647.91	*konz.rm.
100000000273	773056.50	1201923.37	650.91	*konz.rm.
100000000274	773068.68	1201992.69	645.07	*konz.rm.
100000000275	773087.05	1202075.28	636.70	*konz.rm.
100000000276	773099.53	1202148.80	637.82	*konz.rm.
100000000277	773118.05	1202233.93	620.80	*konz.rm.
100000000278	773115.20	1202315.54	609.55	*konz.rm.
100000000279	773112.22	1202411.26	599.15	*konz.rm.
100000000280	773110.01	1202491.30	595.19	*konz.rm.
100000000281	773146.41	1202558.96	590.94	*konz.rm.
100000000282	773201.12	1202742.98	601.05	*konz.rm.
100000000283	773207.07	1202805.24	600.85	*konz.rm.
100000000284	773208.81	1202805.47	598.70	*konz.rm.
100000000285	773242.70	1202827.70	592.34	*konz.rm.
100000000286	773184.55	1202868.94	594.74	*konz.rm.
100000000287	773165.90	1202930.15	587.60	*konz.rm.
100000000288	773142.67	1202988.08	585.60	*konz.rm.
100000000289	773121.18	1203045.22	583.84	*konz.rm.
100000000290	773098.52	1203113.92	587.61	*konz.rm.
100000000291	773275.63	1203119.39	570.70	*konz.rm.
100000000292	773248.62	1203093.78	573.35	*konz.rm.
100000000293	773351.64	1203172.12	570.49	*konz.rm.
100000000294	773253.37	1203086.21	560.09	*stor
100000000295	773352.46	1203170.96	556.79	*v.VN,p.FeZn
100000000296	773438.27	1203229.86	563.93	*v.VN,p.FeZn
100000000297	773517.23	1203289.33	  0.01	*v.VN,p.FeZn
100000000298	773438.89	1203228.49	577.05	*v.VN,konz.rm.
100000000299	773485.32	1203155.07	564.03	*v.VN,JB
100000000300	773438.54	1203228.46	574.45	*konz.rm.
100000000301	773437.35	1203230.70	577.09	*konz.rm.
100000000302	773276.08	1203119.41	568.73	*konz.rm.
100000000303	773427.64	1203219.17	563.24	*VO st.
100000000304	773255.08	1203109.83	560.10	*SP
100000000305	773254.40	1203110.11	559.87	*SP
100000000306	773252.24	1203111.74	559.74	*SP
100000000307	773252.08	1203112.52	559.91	*SP
100000000308	773377.54	1203171.25	559.42	*SP
100000000309	773376.81	1203171.36	559.39	*SP
100000000310	773202.68	1202745.80	590.55	*kan.ach.
100000000311	773228.13	1203105.65	559.71	*kan.ach.
100000000312	773264.07	1203116.15	559.17	*kan.ach.
100000000313	773362.97	1203188.21	559.34	*kan.ach.
100000000314	773361.07	1203187.83	559.25	*kan.ach.
100000000315	773361.35	1203186.82	559.25	*kan.ach.
100000000316	773362.79	1203185.19	559.40	*kan.ach.
100000000317	773359.54	1203185.68	559.25	*kan.ach.
100000000318	773358.15	1203186.76	559.33	*kan.ach.
100000000319	773357.90	1203184.83	559.16	*kan.ach.
100000000320	773166.46	1202596.28	581.77	*vst.ach.podz.
100000000321	773177.04	1203113.56	561.60	*o skut.pd.
100000000322	773177.67	1203112.50	561.40	*o skut.pd.
100000000323	773183.45	1203115.21	561.27	*o skut.pd.
100000000324	773360.20	1203175.12	559.27	*o skut.pd.
100000000325	773358.55	1203175.28	558.81	*o skut.pd.
100000000326	773350.47	1203176.17	556.04	*o skut.pd.
100000000327	773388.45	1203202.88	560.14	*o skut.pd.
100000000328	773388.40	1203195.96	560.04	*o skut.pd.
100000000329	773388.29	1203184.06	559.83	*o skut.pd.,vpus
100000000330	773404.62	1203217.18	561.20	*o skut.pd.
100000000331	773404.56	1203206.72	561.08	*o skut.pd.
100000000332	773404.50	1203194.59	560.91	*o skut.pd.
100000000333	773377.40	1203197.04	559.59	*o skut.pd.
100000000334	773377.30	1203190.03	559.49	*o skut.pd.,vpus
100000000335	773355.71	1203177.85	559.41	*vpus
100000000336	773356.43	1203182.73	559.40	*vpus
100000000337	773355.08	1203184.32	559.52	*VO st.
100000000338	776065.81	1200471.26	655.25	*porost
100000000339	776056.51	1200482.17	653.69	*porost,hrana ter.
100000000340	776043.79	1200490.12	653.24	*porost
100000000341	776021.01	1200500.09	651.30	*porost
100000000342	776019.91	1200499.35	651.35	*porost
100000000343	776024.90	1200515.30	652.50	*porost,podezd.sch.,zp.pl.
100000000344	776013.78	1200525.31	652.00	*porost
100000000345	776016.81	1200529.62	652.70	*porost
100000000346	776438.12	1200507.56	700.43	*porost,nezp.pl.
100000000347	776402.61	1200490.96	694.42	*porost
100000000348	776271.06	1200436.08	672.09	*porost
100000000349	776212.97	1200413.98	664.56	*porost
100000000350	776181.83	1200429.17	663.27	*porost
100000000351	776093.73	1200465.78	656.99	*porost
100000000352	776079.48	1200472.89	656.69	*porost,hrana ter.
100000000353	776891.94	1200644.61	752.80	*porost
100000000354	776880.19	1200661.17	753.36	*porost
100000000355	776848.26	1200648.41	750.20	*porost,hrana ter.
100000000356	776740.74	1200618.60	738.03	*porost
100000000357	776683.64	1200606.58	731.70	*porost
100000000358	776608.13	1200581.50	722.28	*porost
100000000359	776473.33	1200523.99	704.29	*porost
100000000360	776443.29	1200509.31	701.04	*porost,hrana ter.
100000000361	777359.61	1201047.17	744.03	*porost
100000000362	777401.39	1201093.68	736.85	*porost,rozhr.kultur
100000000363	777189.55	1200906.65	772.93	*porost,hrana ter.,rozhr.kultur
100000000364	777195.22	1200910.64	771.09	*porost,hrana ter.
100000000365	777199.43	1200914.46	770.60	*porost,hrana ter.
100000000366	777205.86	1200919.58	768.26	*porost,hrana ter.
100000000367	777268.92	1200981.55	755.36	*porost
100000000368	777271.19	1200984.77	754.64	*porost,nezp.pl.
100000000369	777318.37	1201010.52	749.70	*kov.plot,vstup
100000000370	777320.24	1201013.76	749.21	*kov.plot
100000000371	777316.11	1201016.26	748.97	*kov.plot
100000000372	777305.60	1201022.46	748.56	*kov.plot
100000000373	777281.42	1201001.85	751.76	*kov.plot
100000000374	777286.79	1200998.79	752.30	*kov.plot
100000000375	777289.60	1200997.55	752.52	*kov.plot
100000000376	777297.40	1200998.44	752.06	*kov.plot
100000000377	777313.04	1201001.01	750.91	*kov.plot
100000000378	777316.82	1201007.70	749.87	*kov.plot,vstup
100000000379	777150.40	1200859.91	784.06	*hrana ter.
100000000380	777134.58	1200862.50	783.75	*hrana ter.
100000000381	777167.47	1200859.00	784.11	*hrana ter.
100000000382	777183.94	1200907.23	772.56	*hrana ter.
100000000383	777204.01	1200904.43	772.89	*hrana ter.
100000000384	777208.43	1200906.67	771.20	*hrana ter.
100000000385	777211.03	1200910.42	770.74	*hrana ter.,porost
100000000386	777214.38	1200915.72	768.95	*hrana ter.,porost
100000000387	778077.33	1201386.95	713.44	*budova
100000000388	778120.57	1201383.63	  0.01	*budova
100000000389	776614.04	1200591.21	724.32	*mal pedm.
100000000390	776614.75	1200588.83	724.09	*mal pedm.
100000000391	776015.27	1200513.56	651.58	*podezd.sch.,rozhr.kultur,hrana ter.
100000000392	776015.76	1200511.61	651.58	*podezd.sch.,zp.pl.
100000000393	776016.20	1200511.72	651.60	*podezd.sch.
100000000394	776015.75	1200513.67	651.59	*podezd.sch.,zp.pl.
100000000395	776025.09	1200513.71	652.51	*podezd.sch.,zp.pl.
100000000396	776025.36	1200515.31	652.54	*podezd.sch.
100000000397	776025.55	1200513.78	652.52	*podezd.sch.
100000000398	776061.43	1200481.91	655.16	*podezd.sch.
100000000399	776060.97	1200481.58	655.15	*podezd.sch.,hrana ter.
100000000400	776058.94	1200484.52	655.15	*podezd.sch.,hrana ter.
100000000401	776059.41	1200484.84	655.16	*podezd.sch.
100000000402	777548.94	1201198.47	723.49	*kov.plot,vstup
100000000403	777596.49	1201206.36	722.91	*kov.plot,rozhr.kultur
100000000404	777596.61	1201207.12	722.74	*kov.plot
100000000405	777626.01	1201204.44	723.85	*kov.plot
100000000406	777625.13	1201201.18	724.45	*kov.plot
100000000407	777675.17	1201209.35	725.80	*kov.plot,vstup
100000000408	777767.99	1201199.10	741.67	*kov.plot,porost
100000000409	777777.86	1201206.21	742.52	*kov.plot
100000000410	777791.36	1201214.77	742.58	*kov.plot,vstup
100000000411	778082.68	1201373.69	718.13	*kov.plot
