| Title: | Příloha č. 2B - Část 2 – Matematický model pro cenovou nabídku – Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B) |
|---|---|
| Description: | Příloha č. 2B - Část 2 – Matematický model pro cenovou nabídku – Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B) |
| Document published on Profile: | 31.10.2024 09:39:51 |
| File name: |
|
|---|---|
| Size: | 6,33 MiB |
| Actual file version: | 05.11.2024 12:58:06 |
| MD5 hash: | 3842fd0b2f08885c1d7dc46d1ea0ef5d |
| SHA256 hash: | 337fc2fdb460aa8bd2aedb6e7b0bad5646532a72ce313de6df21d24c138d36da |
| Date | Title | Description | Document type | File name | Size |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2B - Část 2 – Matematický model pro cenovou nabídku – Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B) | Příloha č. 2B - Část 2 – Matematický model pro cenovou nabídku – Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B) | procurement documents |
|
6,33 MiB |
|
|
Příloha č. 2B - Část 2 – Matematický model pro cenovou nabídku – Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B) | Příloha č. 2B - Část 2 – Matematický model pro cenovou nabídku – Morava NN a VN – Brno B (dříve BR_B) | procurement documents |
|
6,33 MiB |