Brief subject description:
Část veřejné zakázky - 2
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://ezak.eon.cz/vz00000003 |
Date of contract conclusion: 20.03.2020
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| CAVALON, s.r.o. | 27729605 | Czech Republic | 25 296 000,00 | 30 608 160,00 |
| SEKV, spol. s r.o. | 44963858 | Czech Republic | 25 501 530,00 | 30 856 851,30 |
| EEIKA Brno, s.r.o. | 25573829 | Czech Republic | 30 513 300,00 | 36 921 093,00 |
| ENORM, a.s. | 25549871 | Czech Republic | 31 303 800,00 | 37 877 598,00 |
| ELMOZ,a.s. | 25552074 | Czech Republic | 31 620 000,00 | 38 260 200,00 |
| SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno | 62161172 | Czech Republic | 31 620 000,00 | 38 260 200,00 |
| ELQA, s.r.o. | 49977121 | Czech Republic | 31 620 000,00 | 38 260 200,00 |
| T.O.O., spol. s r.o. | 46961526 | Czech Republic | 31 778 100,00 | 38 451 501,00 |
English
čeština