Brief subject description:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace energetických zařízení DS provozovaných zadavatelem, zajištění vyhotovení PD na liniové stavby vedení NN, VN a transformovny VN/NN, souvisejících zařízení včetně rekonstrukcí technologie distribučních zděných i vestavěných trafostanic a souvisejících stavebních úprav, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších s tím souvisejících činností. Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou uvedny v zadávací dokumentaci a jejich příohách.
| Name | CPV code | Supplementary codes |
|---|---|---|
| Architectural, construction, engineering and inspection services | 71000000-8 | |
| Engineering design services | 71320000-7 | |
| Determining and listing of quantities in construction | 71246000-4 | |
| Architectural, engineering and surveying services | 71250000-5 |
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele - část 5 | Písemná zpráva zadavatele - část 5 |
|
234,11 KiB |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://ezak.eon.cz/vz00000336 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| ADITIS GROUP s.r.o. | 03107132 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. | 25185969 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Elmoz Czech, s.r.o. | 47544929 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ELUMIT s.r.o. | 07087233 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ENPRO Energo s.r.o. | 28628250 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Fiera a.s. | 25166361 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| MAŠEK ELEKTRO s.r.o. | 27651584 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| PK Elektro s.r.o. | 28310691 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| PRO 22 v.o.s. | 62522108 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| SETERM CB a.s. | 26031949 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| SETO, spol. s r.o. | 46683461 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| VOLTCOM, spol.s r.o. | 44794274 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| VOLTPROJEKT s.r.o. | 17208777 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ZMES, s. r. o. | 43371833 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 06.12.2023
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| VOLTPROJEKT s.r.o. | 17208777 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Fiera a.s. | 25166361 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. | 25185969 | Czech Republic | n/a | n/a |
| SETO, spol. s r.o. | 46683461 | Czech Republic | n/a | n/a |
| VOLTCOM, spol.s r.o. | 44794274 | Czech Republic | n/a | n/a |
| MAŠEK ELEKTRO s.r.o. | 27651584 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ZMES, s. r. o. | 43371833 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Czech Republic | n/a | n/a |
| SETERM CB a.s. | 26031949 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Elmoz Czech, s.r.o. | 47544929 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ELUMIT s.r.o. | 07087233 | Czech Republic | n/a | n/a |
English
čeština