Brief subject description:
Část veřejné zakázky - 8
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://ezak.eon.cz/vz00000009 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| DUR plus, spol. s r.o. | 25326767 | Czech Republic | 38 892 600,00 | 47 060 046,00 | No |
| ECOREM a.s. | 27724409 | Czech Republic | 32 015 250,00 | 38 738 452,50 | No |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Czech Republic | 39 058 605,00 | 47 260 912,05 | No |
| SETO, spol. s r.o. | 46683461 | Czech Republic | 37 232 550,00 | 45 051 385,50 | No |
| SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno | 62161172 | Czech Republic | 47 430 000,00 | 57 390 300,00 | No |
| VM REKOSTAV, s.r.o. | 46971971 | Czech Republic | 39 106 035,00 | 47 318 302,35 | No |
| ZAME servisní, s.r.o. | 24155969 | Czech Republic | 39 129 750,00 | 47 346 997,50 | No |
| ZMES, s. r. o. | 43371833 | Czech Republic | 39 011 175,00 | 47 203 521,75 | No |
Date of contract conclusion: 24.03.2020
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| ECOREM a.s. | 27724409 | Czech Republic | 32 015 250,00 | 38 738 452,50 |
| SETO, spol. s r.o. | 46683461 | Czech Republic | 37 232 550,00 | 45 051 385,50 |
| DUR plus, spol. s r.o. | 25326767 | Czech Republic | 38 892 600,00 | 47 060 046,00 |
| ZMES, s. r. o. | 43371833 | Czech Republic | 39 011 175,00 | 47 203 521,75 |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Czech Republic | 39 058 605,00 | 47 260 912,05 |
| VM REKOSTAV, s.r.o. | 46971971 | Czech Republic | 39 106 035,00 | 47 318 302,35 |
| ZAME servisní, s.r.o. | 24155969 | Czech Republic | 39 129 750,00 | 47 346 997,50 |
English
čeština