Stručný popis předmětu:
Část veřejné zakázky - 8
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.eon.cz/vz00000009 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| DUR plus, spol. s r.o. | 25326767 | Česká republika | 38 892 600,00 | 47 060 046,00 | Ne |
| ECOREM a.s. | 27724409 | Česká republika | 32 015 250,00 | 38 738 452,50 | Ne |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Česká republika | 39 058 605,00 | 47 260 912,05 | Ne |
| SETO, spol. s r.o. | 46683461 | Česká republika | 37 232 550,00 | 45 051 385,50 | Ne |
| SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno | 62161172 | Česká republika | 47 430 000,00 | 57 390 300,00 | Ne |
| VM REKOSTAV, s.r.o. | 46971971 | Česká republika | 39 106 035,00 | 47 318 302,35 | Ne |
| ZAME servisní, s.r.o. | 24155969 | Česká republika | 39 129 750,00 | 47 346 997,50 | Ne |
| ZMES, s. r. o. | 43371833 | Česká republika | 39 011 175,00 | 47 203 521,75 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ECOREM a.s. | 27724409 | Česká republika | 32 015 250,00 | 38 738 452,50 |
| SETO, spol. s r.o. | 46683461 | Česká republika | 37 232 550,00 | 45 051 385,50 |
| DUR plus, spol. s r.o. | 25326767 | Česká republika | 38 892 600,00 | 47 060 046,00 |
| ZMES, s. r. o. | 43371833 | Česká republika | 39 011 175,00 | 47 203 521,75 |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Česká republika | 39 058 605,00 | 47 260 912,05 |
| VM REKOSTAV, s.r.o. | 46971971 | Česká republika | 39 106 035,00 | 47 318 302,35 |
| ZAME servisní, s.r.o. | 24155969 | Česká republika | 39 129 750,00 | 47 346 997,50 |
čeština
English