Stručný popis předmětu:
Zahrnující 24 staveb
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
379,05 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Rámcová dohoda | Rámcová dohoda |
|
7,74 MiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.eon.cz/vz00000106 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ATW Brno s.r.o. | 28272684 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| ELTODO, a.s. | 45274517 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ENERG-SERVIS a.s. | 25551132 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. | 25165020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Účastník neměl zaknihované akcie. [info] |
| OMEXOM GA Energo s.r.o. | 49196812 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Senergos, a.s. | 26915413 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SOLARHUNTER s.r.o. | 06452671 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Suntel Czech s.r.o. | 60753447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 02.02.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| SOLARHUNTER s.r.o. | 06452671 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ELTODO, a.s. | 45274517 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ATW Brno s.r.o. | 28272684 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Suntel Czech s.r.o. | 60753447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
čeština
English