Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace energetických zařízení DS provozovaných zadavatelem, zajištění vyhotovení PD na liniové stavby vedení NN, VN a transformovny VN/NN, souvisejících zařízení včetně rekonstrukcí technologie distribučních zděných i vestavěných trafostanic a souvisejících stavebních úprav, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších s tím souvisejících činností. Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou uvedny v zadávací dokumentaci a jejich příohách.
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | 71000000-8 | |
| Technické projektování | 71320000-7 | |
| Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu | 71246000-4 | |
| Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 |
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele - část 2 | Písemná zpráva zadavatele - část 2 |
|
237,62 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.eon.cz/vz00000333 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADITIS GROUP s.r.o. | 03107132 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. | 25185969 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. | 47239034 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ENPRO Energo s.r.o. | 28628250 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Fiera a.s. | 25166361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Jiřík & syn v.o.s. | 25174428 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MAŠEK ELEKTRO s.r.o. | 27651584 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OMEXOM GA Energo s.r.o. | 49196812 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PRO 22 v.o.s. | 62522108 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| RENVOLT s.r.o. | 04879414 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SETERM CB a.s. | 26031949 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SOLARHUNTER s.r.o. | 06452671 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Union Grid s.r.o. | 03508617 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VOLTCOM, spol.s r.o. | 44794274 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.11.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fiera a.s. | 25166361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| VOLTCOM, spol.s r.o. | 44794274 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. | 25185969 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Jiřík & syn v.o.s. | 25174428 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SETERM CB a.s. | 26031949 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| RENVOLT s.r.o. | 04879414 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. | 47239034 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Union Grid s.r.o. | 03508617 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OMEXOM GA Energo s.r.o. | 49196812 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ELPE s.r.o. | 49050494 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PRO 22 v.o.s. | 62522108 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
čeština
English